V Supercopa Tijucas

Classificação

Chave A

# Equipe P J V E D GP GC SG
AV 7 3 2 1 0 11 1 10
XV 6 3 2 0 1 9 4 5
ITA 4 3 1 1 1 3 6 -3
LUZ 0 3 0 0 3 1 13 -12

Chave B

# Equipe P J V E D GP GC SG
REN 7 3 2 1 0 11 2 9
CAS 6 3 2 0 1 7 5 2
BEI 4 3 1 1 1 5 5 0
PON 0 3 0 0 3 2 13 -11

Chave C

# Equipe P J V E D GP GC SG
UNI 9 3 3 0 0 15 2 13
COO 6 3 2 0 1 8 4 4
CRU 3 3 1 0 2 7 11 -4
INT 0 3 0 0 3 5 18 -13

Chave D

# Equipe P J V E D GP GC SG
JOÁ 9 3 3 0 0 22 3 19
AMI 4 3 1 1 1 11 5 6
DES 4 3 1 1 1 6 9 -3
REA 0 3 0 0 3 2 24 -22
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

Primeira Rodada
Data A Placar B Local
13/09/14 15h30 4 x 0
13/09/14 15h30 1 x 2
13/09/14 15h30 4 x 1
13/09/14 15h30 2 x 2
14/09/14 15h30 1 x 2
14/09/14 15h30 6 x 0
14/09/14 15h30 4 x 1
14/09/14 15h30 13 x 1
Segunda Rodada
Data A Placar B Local
20/09/14 15h30 1 x 1
20/09/14 15h30 5 x 0
20/09/14 15h30 1 x 9
20/09/14 15h30 0 x 3
20/09/14 15h30 1 x 2
21/09/14 15h30 0 x 3
21/09/14 15h30 1 x 2
21/09/14 15h30 1 x 4
Terceira Rodada
Data A Placar B Local
27/09/14 15h30 2 x 2
27/09/14 15h30 5 x 1
27/09/14 15h30 2 x 0
27/09/14 15h30 5 x 3
28/09/14 15h30 6 x 0
28/09/14 15h30 4 x 0
28/09/14 15h30 6 x 2
28/09/14 15h30 9 x 0

Quartas de Finais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
11/10/14 15h30 1 x 1
11/10/14 15h30 0 x 4
11/10/14 15h30 1 x 4
11/10/14 15h30 1 x 2
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
18/10/14 15h30 2 x 1
18/10/14 15h30 2 x 2
19/10/14 16h00 7 x 0
19/10/14 16h00 2 x 1

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
25/10/14 16h00 1 x 1
25/10/14 16h00 3 x 2
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
01/11/14 16h00 1 x 1
01/11/14 16h00 2 x 3

Final

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
08/11/14 16h00 1 x 1
Jogo de Volta
Data A Placar B Local
15/11/14 16h00 0 x 0

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000