| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AV 13 AV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2º | XV de Novembro XV | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3º | Itatiaia ITA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | Luziense LUZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Renascença REN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2º | Casa Branca CAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3º | Beira Rio BEI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4º | Ponte Preta PON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | União UNI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2º | Coopervat COO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3º | Cruzeiro CRU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4º | Inter da Praça INT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 |
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Joáia JOÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2º | Amigos AMI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3º | Destak DES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 4º | Real Madrid REA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 |
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 11/10/14 15h30 |
|
1 | x | 1 |
|
||
| 2 - 11/10/14 15h30 |
|
0 | x | 4 |
|
||
| 3 - 11/10/14 15h30 |
|
1 | x | 4 |
|
||
| 4 - 11/10/14 15h30 |
|
1 | x | 2 |
|
||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 18/10/14 15h30 |
|
2 | x | 1 |
|
||
| 2 - 18/10/14 15h30 |
|
2 | x | 2 |
|
||
| 3 - 19/10/14 16h00 |
|
7 | x | 0 |
|
||
| 4 - 19/10/14 16h00 |
|
2 | x | 1 |
|
||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 25/10/14 16h00 |
|
1 | x | 1 |
|
||
| 2 - 25/10/14 16h00 |
|
3 | x | 2 |
|
||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 01/11/14 16h00 |
|
1 | x | 1 |
|
||
| 2 - 01/11/14 16h00 |
|
2 | x | 3 |
|
||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 08/11/14 16h00 |
|
1 | x | 1 |
|
||
| Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 15/11/14 16h00 |
|
0 | x | 0 |
|
||
© Bola do Vale 2025 - Todos os direitos reservados