# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Itatiaia ITA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2º | AV 13 AV | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | União UNI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4º | XV de Novembro XV | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 |
5º | Cervejão CER | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6º | Bahia BAH | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 |
7º | Praianos PRA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
8º | Beira Rio BEI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/08/22 15h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/08/22 15h00 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/07/22 15h00 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 24/07/22 15h00 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/07/22 15h00 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 31/07/22 15h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/05/22 15h00 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 29/05/22 15h00 | 1 | x | 5 | ||||
3 - 29/05/22 15h00 | 4 | x | 4 | ||||
4 - 29/05/22 15h00 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/06/22 15h00 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 05/06/22 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 05/06/22 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 05/06/22 15h00 | 1 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/06/22 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 11/06/22 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 12/06/22 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
4 - 12/06/22 15h00 | 5 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/06/22 15h00 | 0 | x | 2 | ||||
2 - 18/06/22 15h00 | 4 | x | 1 | ||||
3 - 19/06/22 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
4 - 19/06/22 15h00 | 4 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/06/22 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 25/06/22 15h00 | 5 | x | 0 | ||||
3 - 26/06/22 15h00 | 1 | x | 3 | ||||
4 - 26/06/22 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/07/22 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 02/07/22 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 03/07/22 15h00 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 03/07/22 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/07/22 15h00 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 09/07/22 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 09/07/22 15h00 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 09/07/22 15h00 | 0 | x | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados