# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Poço Fundo POÇ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 |
2º | Palmeirinhas PAL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3º | Areião ARE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4º | Cobresal COB | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
5º | Marselhesa MAR | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
6º | Galera GAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
7º | Falange FAL | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8º | Cobreloa COB | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 |
9º | A.V.Moura A.V | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | -25 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/03/17 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 19/03/17 09h30 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 19/03/17 15h30 | 0 | x | 1 | ||||
4 - 19/03/17 15h30 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/03/17 15h30 | 3 | x | 0 | ||||
2 - 26/03/17 09h30 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 26/03/17 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 26/03/17 15h30 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/04/17 15h30 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 02/04/17 09h30 | 3 | x | 3 | ||||
3 - 02/04/17 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
4 - 02/04/17 15h30 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/04/17 15h30 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 09/04/17 09h30 | 0 | x | 9 | ||||
3 - 09/04/17 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
4 - 09/04/17 15h30 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/04/17 15h30 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 23/04/17 09h30 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 23/04/17 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 23/04/17 15h30 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/04/17 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 30/04/17 09h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 30/04/17 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
4 - 30/04/17 15h30 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/05/17 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 07/05/17 09h30 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 07/05/17 15h30 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 07/05/17 15h30 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/05/17 15h30 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 14/05/17 09h30 | 3 | x | 0 | ||||
3 - 14/05/17 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 14/05/17 15h30 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/06/17 15h00 | 2 | x | 5 | ||||
2 - 04/06/17 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 04/06/17 15h00 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 04/06/17 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/06/17 15h00 | 1 | x | 5 | ||||
2 - 11/06/17 15h00 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/06/17 15h00 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 18/06/17 15h00 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/06/17 15h00 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/07/17 15h00 | 2 | x | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados