# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeirinhas PAL | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 |
2º | Cobreloa COB | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3º | Poço Fundo POÇ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 |
4º | Marselhesa MAR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
5º | Galera GAL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
6º | Cobre COB | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
7º | A.V.Moura A.V | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 |
8º | Família FAM | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/04/16 09h00 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 10/04/16 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 10/04/16 15h00 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 10/04/16 15h00 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/04/16 09h00 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 17/04/16 15h00 | 4 | x | 2 | ||||
3 - 17/04/16 15h00 | 2 | x | 7 | ||||
4 - 17/04/16 15h00 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/04/16 09h00 | 3 | x | 0 | ||||
2 - 24/04/16 13h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 24/04/16 15h00 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 24/04/16 15h30 | 3 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/05/16 15h00 | 5 | x | 0 | ||||
2 - 08/05/16 15h00 | 0 | x | 2 | ||||
3 - 08/05/16 15h00 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 08/05/16 15h00 | 1 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/05/16 09h00 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 15/05/16 15h00 | 0 | x | 4 | ||||
3 - 15/05/16 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 15/05/16 15h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/05/16 09h00 | 2 | x | 4 | ||||
2 - 22/05/16 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 22/05/16 15h00 | 6 | x | 0 | ||||
4 - 22/05/16 15h00 | 0 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/05/16 09h00 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 29/05/16 09h00 | 0 | x | 7 | ||||
3 - 29/05/16 15h00 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 29/05/16 15h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/06/16 09h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 05/06/16 15h00 | 2 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/06/16 09h00 | 6 | x | 3 | ||||
2 - 12/06/16 15h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/06/16 15h00 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/06/16 14h30 | 1 | x | 3 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados