# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeirinhas PAL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 |
2º | Poço Fundo POÇ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3º | Areião ARE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4º | Cobreloa COB | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 |
5º | Marselhesa MAR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
6º | Moura Nova Aliança MOU | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 |
7º | Cobre COB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
8º | Galera GAL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |
9º | Estrela Verde EST | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 24 | -13 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/04/15 09h30 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 12/04/15 13h30 | 1 | x | 4 | ||||
3 - 12/04/15 15h00 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 12/04/15 15h00 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/04/15 09h30 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 19/04/15 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 19/04/15 15h00 | 5 | x | 0 | ||||
4 - 19/04/15 15h00 | 0 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/04/15 09h30 | 0 | x | 6 | ||||
2 - 26/04/15 15h00 | 5 | x | 2 | ||||
3 - 26/04/15 15h00 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 26/04/15 15h00 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/05/15 09h30 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 03/05/15 13h30 | 5 | x | 0 | ||||
3 - 03/05/15 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 03/05/15 15h00 | 5 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/05/15 09h30 | 0 | x | 2 | ||||
2 - 17/05/15 15h00 | 0 | x | 3 | ||||
3 - 17/05/15 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 17/05/15 15h00 | 2 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/05/15 09h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 24/05/15 13h30 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 24/05/15 15h00 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 24/05/15 15h00 | 4 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/05/15 09h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 31/05/15 15h00 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 31/05/15 15h00 | 1 | x | 3 | ||||
4 - 31/05/15 15h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/06/15 15h00 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 07/06/15 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 07/06/15 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 07/06/15 15h00 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/06/15 15h00 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 21/06/15 15h00 | 4 | x | 3 | ||||
3 - 21/06/15 15h00 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 21/06/15 15h00 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/06/15 09h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 28/06/15 15h00 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/07/15 09h30 | - | x | - | ||||
2 - 05/07/15 15h00 | - | x | - |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/07/15 15h00 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/07/15 14h30 | - | x | - |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados