# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Destak DES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2º | Bahia BAH | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3º | Pernambuco PER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4º | Cruzeiro CRU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5º | Inter da Praça INT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
6º | Matusalém Tijucas Ballklub MAT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Itinga ITI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2º | XV de Novembro XV | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 |
3º | Campo Novo Futebol Clube CAM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
4º | Atrevidos ATR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
5º | Amigos AMI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
6º | Ponte Preta PON | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/06/19 15h10 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/06/19 15h10 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/05/19 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 26/05/19 15h10 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/06/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 09/06/19 15h10 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/05/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 04/05/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
3 - 05/05/19 15h10 | 2 | x | 5 | ||||
4 - 05/05/19 15h10 | 0 | x | 9 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/05/19 15h10 | 8 | x | 0 | ||||
2 - 18/05/19 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 19/05/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 19/05/19 15h10 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/03/19 20h10 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 30/03/19 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
3 - 30/03/19 15h10 | 4 | x | 3 | ||||
4 - 30/03/19 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
5 - 31/03/19 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
6 - 31/03/19 15h10 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/04/19 20h10 | 0 | x | 4 | ||||
2 - 06/04/19 15h10 | 4 | x | 3 | ||||
3 - 06/04/19 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
4 - 06/04/19 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 07/04/19 15h10 | 5 | x | 2 | ||||
6 - 07/04/19 15h10 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/04/19 20h10 | 0 | x | 5 | ||||
2 - 13/04/19 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
3 - 13/04/19 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 13/04/19 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 14/04/19 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
6 - 14/04/19 15h10 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/04/19 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 20/04/19 15h10 | 2 | x | 8 | ||||
3 - 20/04/19 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
4 - 21/04/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
5 - 21/04/19 15h10 | 7 | x | 0 | ||||
6 - 21/04/19 15h10 | 4 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/04/19 15h10 | 4 | x | 0 | ||||
2 - 27/04/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 27/04/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 28/04/19 15h10 | 0 | x | 6 | ||||
5 - 28/04/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
6 - 28/04/19 15h10 | 1 | x | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados