# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo FLA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 |
2º | Pernambuco PER | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º | Luziense LUZ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4º | Campo Novo Futebol Clube CAM | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 |
5º | Praianos PRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
6º | Amigos AMI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
7º | Inter da Praça INT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8º | Bahia BAH | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
9º | Porto POR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33 | -29 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/04/18 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
2 - 14/04/18 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 15/04/18 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 15/04/18 15h10 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/04/18 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 21/04/18 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 22/04/18 15h10 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 22/04/18 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/04/18 15h10 | 4 | x | 0 | ||||
2 - 28/04/18 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 29/04/18 15h10 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 29/04/18 15h10 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/05/18 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 05/05/18 15h10 | 4 | x | 2 | ||||
3 - 06/05/18 15h10 | 0 | x | 6 | ||||
4 - 06/05/18 15h10 | 6 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/05/18 15h10 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 12/05/18 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 12/05/18 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 12/05/18 15h10 | 7 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/05/18 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 19/05/18 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 20/05/18 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 20/05/18 15h10 | 5 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/05/18 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 26/05/18 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 27/05/18 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
4 - 27/05/18 15h10 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/06/18 15h10 | 2 | x | 5 | ||||
2 - 02/06/18 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 03/06/18 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 03/06/18 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/06/18 15h10 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 10/06/18 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 10/06/18 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 10/06/18 15h10 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/06/18 15h00 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 16/06/18 15h00 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/06/18 15h00 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 24/06/18 15h00 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/07/18 15h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/07/18 15h00 | - | x | - |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados