# | Atleta | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|---|
1º | Rafael da Rosa (Negão) | 8 | ||
1º | Fábio N. Silveira (Fabinho) | 8 | ||
2º | Zaqueu Vieira Ramos (Zaqueu) | 6 | ||
3º | Luiz Filipe Tomaz | 5 | ||
3º | Robson Machado (Robinho) | 5 | ||
4º | Alencar M. Martins (Kaká) | 4 | ||
4º | Adriano de Oliveira | 4 | ||
5º | Claito Alves | 3 | ||
5º | Maicon José de Souza | 3 | ||
5º | Jucélio Machado (Dudu) | 3 | ||
5º | Felipe Gonzaga Pereira | 3 | ||
5º | Carlos Alexandre Picolli (Gambá) | 3 | ||
5º | Samuel Pacheco | 3 | ||
5º | Igor Antunes de Camargo (Ninja) | 3 | ||
5º | Angelo Vasco (Anjinho) | 3 | ||
6º | Jean Fernandes (Jean Sorocaba) | 2 | ||
6º | Ariel José de Souza | 2 | ||
6º | Gilberto Correa da Silva | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados