# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Destak DES | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2º | Coopervat COO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3º | Praianos PRA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4º | Galera TB GAL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
5º | Beira Rio BEI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6º | Luziense LUZ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 |
7º | Tijucas TIJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | -20 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Casa Branca CAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2º | Real Madrid REA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3º | Cruzeiro CRU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4º | Inter da Praça INT | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5º | Ponte Preta PON | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6º | Pernambuco PER | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | -13 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/03/15 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 22/03/15 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 22/03/15 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 28/03/15 15h30 | 4 | x | 2 | ||||
5 - 29/03/15 15h30 | 5 | x | 1 | ||||
6 - 29/03/15 15h30 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/03/15 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 28/03/15 15h30 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 29/03/15 15h30 | 3 | x | 3 | ||||
4 - 04/04/15 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 04/04/15 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
6 - 05/04/15 15h30 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/04/15 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 04/04/15 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
3 - 05/04/15 15h30 | 0 | x | 6 | ||||
4 - 11/04/15 15h30 | 1 | x | 2 | ||||
5 - 11/04/15 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
6 - 12/04/15 15h30 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/04/15 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 11/04/15 15h30 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 12/04/15 15h30 | 0 | x | 5 | ||||
4 - 18/04/15 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
5 - 19/04/15 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
6 - 19/04/15 15h30 | 0 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/04/15 15h30 | 5 | x | 0 | ||||
2 - 18/04/15 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 19/04/15 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 26/04/15 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 26/04/15 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
6 - 26/04/15 15h30 | 4 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/04/15 15h30 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 25/04/15 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 25/04/15 15h30 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/05/15 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
2 - 03/05/15 15h30 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 03/05/15 15h30 | 7 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/05/15 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 16/05/15 15h00 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 17/05/15 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 17/05/15 15h00 | 2 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/05/15 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 23/05/15 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 24/05/15 15h00 | 4 | x | 1 | ||||
4 - 24/05/15 15h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/05/15 15h00 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 31/05/15 15h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/06/15 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 04/06/15 15h00 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/06/15 15h00 | 7 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/06/15 15h00 | 2 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/06/15 15h00 | 0 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados