# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Joáia JOÁ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
2º | Destak DES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 |
3º | Inter da Praça INT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
4º | Real Madrid REA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5º | Dizumano DIZ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6º | Pernambuco PER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
7º | Praianos PRA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Itatiaia ITA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2º | Casa Branca CAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3º | Cruzeiro CRU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4º | Luziense LUZ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5º | Flamengo FLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6º | Ponte Preta PON | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/03/14 15h30 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 16/03/14 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 16/03/14 15h30 | 4 | x | 2 | ||||
4 - 22/03/14 15h30 | 0 | x | 1 | ||||
5 - 22/03/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
6 - 23/03/14 15h30 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/03/14 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
2 - 23/03/14 15h30 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 23/03/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 29/03/14 15h30 | 1 | x | 4 | ||||
5 - 30/03/14 15h30 | 3 | x | 2 | ||||
6 - 30/03/14 15h30 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/03/14 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 29/03/14 15h30 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 30/03/14 15h30 | 2 | x | 4 | ||||
4 - 05/04/14 15h30 | 0 | x | 6 | ||||
5 - 06/04/14 15h30 | 6 | x | 2 | ||||
6 - 06/04/14 15h30 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/04/14 15h30 | 8 | x | 1 | ||||
2 - 05/04/14 15h30 | 0 | x | 6 | ||||
3 - 06/04/14 15h30 | 0 | x | 5 | ||||
4 - 12/04/14 15h30 | 5 | x | 2 | ||||
5 - 12/04/14 15h30 | 1 | x | 4 | ||||
6 - 13/04/14 15h30 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/04/14 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 13/04/14 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 13/04/14 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 20/04/14 15h30 | 1 | x | 2 | ||||
5 - 20/04/14 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
6 - 20/04/14 15h30 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/04/14 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 19/04/14 15h30 | 1 | x | 4 | ||||
3 - 20/04/14 15h30 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/04/14 15h30 | 3 | x | 0 | ||||
2 - 27/04/14 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
3 - 27/04/14 15h30 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/05/14 15h00 | 0 | x | 7 | ||||
2 - 03/05/14 15h00 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 04/05/14 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 04/05/14 15h00 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/05/14 15h00 | 4 | x | 4 | ||||
2 - 10/05/14 15h00 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 10/05/14 15h00 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 10/05/14 15h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/05/14 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 18/05/14 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/05/14 15h00 | 4 | x | 2 | ||||
2 - 25/05/14 15h00 | 6 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/06/14 15h00 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/06/14 15h00 | 2 | x | 4 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados