Municipal Série B 2014

Classificação

Chave A

# Equipe P J V E D GP GC SG
JOÁ 15 6 5 0 1 20 3 17
DES 11 6 3 2 1 17 10 7
INT 10 6 3 1 2 12 14 -2
REA 9 6 3 0 3 9 8 1
DIZ 7 6 2 1 3 11 11 0
PER 7 6 2 1 3 13 18 -5
PRA 1 6 0 1 5 2 19 -17

Chave B

# Equipe P J V E D GP GC SG
ITA 15 5 5 0 0 20 6 14
CAS 10 5 3 1 1 9 6 3
CRU 7 5 2 1 2 9 13 -4
LUZ 5 5 1 2 2 10 9 1
FLA 4 5 1 1 3 7 10 -3
PON 1 5 0 1 4 5 16 -11
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
16/03/14 15h30 1 x 3
16/03/14 15h30 4 x 0
16/03/14 15h30 4 x 2
22/03/14 15h30 0 x 1
22/03/14 15h30 2 x 1
23/03/14 15h30 3 x 0
2° Rodada
Data A Placar B Local
22/03/14 15h30 0 x 4
23/03/14 15h30 2 x 0
23/03/14 15h30 1 x 0
29/03/14 15h30 1 x 4
30/03/14 15h30 3 x 2
30/03/14 15h30 1 x 3
3° Rodada
Data A Placar B Local
29/03/14 15h30 2 x 2
29/03/14 15h30 0 x 1
30/03/14 15h30 2 x 4
05/04/14 15h30 0 x 6
06/04/14 15h30 6 x 2
06/04/14 15h30 2 x 0
4° Rodada
Data A Placar B Local
05/04/14 15h30 8 x 1
05/04/14 15h30 0 x 6
06/04/14 15h30 0 x 5
12/04/14 15h30 5 x 2
12/04/14 15h30 1 x 4
13/04/14 15h30 2 x 2
5° Rodada
Data A Placar B Local
12/04/14 15h30 2 x 2
13/04/14 15h30 3 x 1
13/04/14 15h30 3 x 1
20/04/14 15h30 1 x 2
20/04/14 15h30 1 x 1
20/04/14 15h30 1 x 1
6° Rodada
Data A Placar B Local
19/04/14 15h30 2 x 2
19/04/14 15h30 1 x 4
20/04/14 15h30 0 x 1
7° Rodada
Data A Placar B Local
27/04/14 15h30 3 x 0
27/04/14 15h30 2 x 3
27/04/14 15h30 2 x 0

Quartas de Finais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
03/05/14 15h00 0 x 7
03/05/14 15h00 2 x 2
04/05/14 15h00 2 x 1
04/05/14 15h00 0 x 4
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
10/05/14 15h00 4 x 4
10/05/14 15h00 5 x 1
10/05/14 15h00 2 x 1
10/05/14 15h00 3 x 2

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
17/05/14 15h00 0 x 1
18/05/14 15h00 1 x 1
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
24/05/14 15h00 4 x 2
25/05/14 15h00 6 x 3

Finais

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
01/06/14 15h00 2 x 2
Jogo de Volta
Data A Placar B Local
07/06/14 15h00 2 x 4

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000