Municipal Série A 2019

Classificação

Chave Única

# Equipe P J V E D GP GC SG
UNI 36 14 11 3 0 56 11 45
ITA 36 14 11 3 0 47 12 35
AV 25 14 8 1 5 26 22 4
REN 25 14 8 1 5 32 29 3
BEI 21 14 7 0 7 25 40 -15
FLA 14 14 4 2 8 24 29 -5
JOÁ 6 14 2 0 12 20 47 -27
LUZ 0 14 0 0 14 12 52 -40
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Jogos da Volta

8° Rodada
Data A Placar B Local
11/05/19 15h10 7 x 3
11/05/19 15h10 3 x 0
11/05/19 15h10 1 x 4
11/05/19 15h10 1 x 2
9° Rodada
Data A Placar B Local
18/05/19 15h10 1 x 4
18/05/19 15h10 6 x 1
18/05/19 15h10 5 x 2
19/05/19 15h10 1 x 3
10° Rodada
Data A Placar B Local
25/05/19 15h10 1 x 4
25/05/19 15h10 2 x 2
26/05/19 15h10 1 x 2
26/05/19 15h10 1 x 2
11° Rodada
Data A Placar B Local
08/06/19 15h10 6 x 1
08/06/19 15h10 5 x 1
09/06/19 15h10 3 x 1
09/06/19 15h10 0 x 3
12° Rodada
Data A Placar B Local
15/06/19 15h10 2 x 1
16/06/19 15h10 1 x 3
16/06/19 15h10 2 x 7
16/06/19 15h10 1 x 1
13° Rodada
Data A Placar B Local
23/06/19 15h10 1 x 2
23/06/19 15h10 1 x 11
23/06/19 15h10 1 x 0
23/06/19 15h10 0 x 5
14° Rodada
Data A Placar B Local
29/06/19 15h10 5 x 1
29/06/19 15h10 5 x 3
29/06/19 15h10 3 x 1
29/06/19 15h10 5 x 3

Jogos de Ida

1° Rodada
Data A Placar B Local
23/03/19 15h10 0 x 4
24/03/19 15h10 2 x 1
24/03/19 15h10 3 x 0
24/03/19 15h10 2 x 0
2° Rodada
Data A Placar B Local
30/03/19 15h10 3 x 1
30/03/19 15h10 1 x 3
31/03/19 15h10 0 x 0
31/03/19 15h10 0 x 8
3° Rodada
Data A Placar B Local
06/04/19 15h10 1 x 1
06/04/19 15h10 3 x 1
07/04/19 15h10 3 x 0
07/04/19 15h10 1 x 0
4° Rodada
Data A Placar B Local
13/04/19 15h10 0 x 3
13/04/19 15h10 1 x 2
14/04/19 15h10 0 x 2
14/04/19 15h10 4 x 0
5° Rodada
Data A Placar B Local
20/04/19 15h10 2 x 1
20/04/19 15h10 0 x 4
21/04/19 15h10 1 x 3
21/04/19 15h10 3 x 2
6° Rodada
Data A Placar B Local
27/04/19 15h10 2 x 2
27/04/19 15h10 4 x 0
28/04/19 15h10 3 x 2
28/04/19 15h10 3 x 1
7° Rodada
Data A Placar B Local
04/05/19 15h10 1 x 2
05/05/19 15h10 0 x 6
05/05/19 15h10 0 x 3
05/05/19 15h10 0 x 3

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
06/07/19 15h10 0 x 0
07/07/19 15h10 1 x 3
Jogos da Volta
Data A Placar B Local
13/07/19 15h10 1 x 1
14/07/19 15h10 0 x 2

Final

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
20/07/19 15h00 1 x 2
Jogo da Volta
Data A Placar B Local
27/07/19 15h00 0 x 0

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000