# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | União UNI | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 56 | 11 | 45 |
2º | Itatiaia ITA | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47 | 12 | 35 |
3º | AV 13 AV | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 |
4º | Renascença REN | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 |
5º | Beira Rio BEI | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 40 | -15 |
6º | Flamengo FLA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 |
7º | Joáia JOÁ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 47 | -27 |
8º | Luziense LUZ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 52 | -40 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/05/19 15h10 | 7 | x | 3 | ||||
2 - 11/05/19 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
3 - 11/05/19 15h10 | 1 | x | 4 | ||||
4 - 11/05/19 15h10 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/05/19 15h10 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 18/05/19 15h10 | 6 | x | 1 | ||||
3 - 18/05/19 15h10 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 19/05/19 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/05/19 15h10 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 25/05/19 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 26/05/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 26/05/19 15h10 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/06/19 15h10 | 6 | x | 1 | ||||
2 - 08/06/19 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 09/06/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 09/06/19 15h10 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/06/19 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 16/06/19 15h10 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 16/06/19 15h10 | 2 | x | 7 | ||||
4 - 16/06/19 15h10 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/06/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 23/06/19 15h10 | 1 | x | 11 | ||||
3 - 23/06/19 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 23/06/19 15h10 | 0 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/06/19 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 29/06/19 15h10 | 5 | x | 3 | ||||
3 - 29/06/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 29/06/19 15h10 | 5 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/03/19 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
2 - 24/03/19 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 24/03/19 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 24/03/19 15h10 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/03/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 30/03/19 15h10 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 31/03/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
4 - 31/03/19 15h10 | 0 | x | 8 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/04/19 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 06/04/19 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 07/04/19 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 07/04/19 15h10 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/04/19 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 13/04/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 14/04/19 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 14/04/19 15h10 | 4 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/04/19 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 20/04/19 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
3 - 21/04/19 15h10 | 1 | x | 3 | ||||
4 - 21/04/19 15h10 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/04/19 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 27/04/19 15h10 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 28/04/19 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 28/04/19 15h10 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/05/19 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 05/05/19 15h10 | 0 | x | 6 | ||||
3 - 05/05/19 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 05/05/19 15h10 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/07/19 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 07/07/19 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/07/19 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 14/07/19 15h10 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/07/19 15h00 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/07/19 15h00 | 0 | x | 0 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados