# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AV 13 AV | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
2º | Casa Branca CAS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
3º | União UNI | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
4º | Renascença REN | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5º | Joáia JOÁ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6º | Itatiaia ITA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
7º | Beira Rio BEI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
8º | Cruzeiro CRU | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | -18 |
9º | XV de Novembro XV | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 |
10º | Ponte Preta PON | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40 | -34 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/04/18 15h10 | 5 | x | 0 | ||||
2 - 08/04/18 15h10 | 6 | x | 0 | ||||
3 - 08/04/18 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 08/04/18 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
5 - 08/04/18 15h10 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/04/18 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 14/04/18 15h10 | 0 | x | 7 | ||||
3 - 14/04/18 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 15/04/18 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
5 - 15/04/18 15h10 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/04/18 15h10 | 6 | x | 0 | ||||
2 - 21/04/18 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 21/04/18 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 22/04/18 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 22/04/18 15h10 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/04/18 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 28/04/18 15h10 | 2 | x | 5 | ||||
3 - 29/04/18 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
4 - 29/04/18 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
5 - 29/04/18 15h10 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/05/18 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 05/05/18 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 05/05/18 15h10 | 0 | x | 5 | ||||
4 - 06/05/18 15h10 | 10 | x | 0 | ||||
5 - 06/05/18 15h10 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/05/18 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 19/05/18 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
3 - 19/05/18 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 20/05/18 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
5 - 20/05/18 15h10 | 5 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/05/18 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 26/05/18 15h10 | 2 | x | 5 | ||||
3 - 26/05/18 15h10 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 27/05/18 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 27/05/18 15h10 | 5 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/06/18 15h10 | 4 | x | 3 | ||||
2 - 02/06/18 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 03/06/18 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 03/06/18 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
5 - 03/06/18 15h10 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/06/18 15h10 | 2 | x | 4 | ||||
2 - 09/06/18 15h10 | 0 | x | 2 | ||||
3 - 09/06/18 15h10 | 3 | x | 3 | ||||
4 - 09/06/18 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 09/06/18 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/06/18 15h00 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 23/06/18 15h00 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/06/18 15h00 | 4 | x | 3 | ||||
2 - 30/06/18 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/07/18 15h00 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/07/18 15h00 | 0 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados