# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Renascença REN | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2º | União UNI | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 |
3º | Casa Branca CAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 |
4º | AV 13 AV | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 |
5º | Joáia JOÁ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 |
6º | Itinga ITI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 |
7º | Ponte Preta PON | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 |
8º | XV de Novembro XV | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 |
9º | Luziense LUZ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 |
10º | Pernambuco PER | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Renascença REN | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2º | AV 13 AV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
3º | União UNI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4º | Casa Branca CAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/04/17 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
2 - 30/04/17 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
3 - 30/04/17 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 30/04/17 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
5 - 30/04/17 15h10 | 5 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/05/17 15h10 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 06/05/17 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 06/05/17 15h10 | 6 | x | 0 | ||||
4 - 07/05/17 15h10 | 3 | x | 3 | ||||
5 - 07/05/17 15h10 | 0 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/05/17 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 13/05/17 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 13/05/17 15h10 | 0 | x | 1 | ||||
4 - 14/05/17 15h10 | 3 | x | 0 | ||||
5 - 14/05/17 15h10 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/05/17 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 27/05/17 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 28/05/17 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 28/05/17 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 28/05/17 15h10 | 0 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/06/17 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 03/06/17 15h10 | 0 | x | 4 | ||||
3 - 03/06/17 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 04/06/17 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
5 - 04/06/17 15h10 | 5 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/06/17 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 10/06/17 15h10 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 11/06/17 15h10 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 11/06/17 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
5 - 11/06/17 15h10 | 4 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/06/17 15h10 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 18/06/17 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
3 - 18/06/17 15h10 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 18/06/17 15h10 | 5 | x | 0 | ||||
5 - 18/06/17 15h10 | 1 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/06/17 15h10 | 0 | x | 5 | ||||
2 - 24/06/17 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
3 - 24/06/17 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
4 - 24/06/17 15h10 | 2 | x | 0 | ||||
5 - 24/06/17 15h10 | 0 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/07/17 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 01/07/17 15h10 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 01/07/17 15h10 | 3 | x | 4 | ||||
4 - 01/07/17 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
5 - 01/07/17 15h10 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/07/17 15h10 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 09/07/17 15h10 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/07/17 15h10 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 29/07/17 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/08/17 15h10 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 05/08/17 15h10 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/08/17 15h10 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 19/08/17 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/08/17 15h10 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 26/08/17 15h10 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/09/17 15h10 | 1 | x | 0 | ||||
2 - 02/09/17 15h10 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/09/17 15h10 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/09/17 15h10 | 1 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados