# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Renascença REN | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 |
2º | Joáia JOÁ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 |
3º | Itinga ITI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 |
4º | União UNI | 19 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 |
5º | AV 13 AV | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 |
6º | Destak DES | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 |
7º | Casa Branca CAS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
8º | XV de Novembro XV | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 |
9º | Itatiaia ITA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 18 | -4 |
10º | Coopervat COO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 25 | -18 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Renascença REN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2º | União UNI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
3º | Itinga ITI | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4º | Joáia JOÁ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/03/16 15h30 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 20/03/16 15h30 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 20/03/16 15h30 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 20/03/16 15h30 | 4 | x | 3 | ||||
5 - 20/03/16 15h30 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/03/16 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 26/03/16 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
3 - 26/03/16 15h30 | 5 | x | 0 | ||||
4 - 26/03/16 15h30 | 4 | x | 2 | ||||
5 - 26/03/16 15h30 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/04/16 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
2 - 02/04/16 15h30 | 0 | x | 6 | ||||
3 - 02/04/16 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 03/04/16 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
5 - 03/04/16 15h30 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/04/16 15h30 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 09/04/16 15h30 | 5 | x | 4 | ||||
3 - 10/04/16 15h30 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 10/04/16 15h30 | 1 | x | 4 | ||||
5 - 10/04/16 15h30 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/04/16 15h30 | 7 | x | 1 | ||||
2 - 16/04/16 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
3 - 16/04/16 15h30 | 0 | x | 5 | ||||
4 - 17/04/16 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
5 - 17/04/16 15h30 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/04/16 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
2 - 23/04/16 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 23/04/16 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
4 - 24/04/16 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
5 - 24/04/16 15h30 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/05/16 15h30 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 07/05/16 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 07/05/16 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 07/05/16 15h30 | 3 | x | 2 | ||||
5 - 07/05/16 15h30 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/05/16 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 14/05/16 15h30 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 15/05/16 15h30 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 15/05/16 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
5 - 15/05/16 15h30 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/05/16 15h30 | 4 | x | 2 | ||||
2 - 21/05/16 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
3 - 21/05/16 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 21/05/16 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 21/05/16 15h30 | 2 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/05/16 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 29/05/16 15h10 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/06/16 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 05/06/16 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/06/16 15h10 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 11/06/16 15h10 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/06/16 15h10 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 19/06/16 15h10 | 4 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/06/16 15h10 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 25/06/16 15h10 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/07/16 15h10 | 5 | x | 0 | ||||
2 - 02/07/16 15h10 | 0 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/07/16 15h10 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/07/16 15h10 | 2 | x | 0 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados