Municipal Série A 2015

Classificação

Classificação Geral

# Equipe P J V E D GP GC SG
REN 34 14 10 3 1 42 12 30
UNI 29 14 9 2 3 37 20 17
ITI 29 14 8 5 1 45 17 28
AV 29 14 8 3 3 34 21 13
JOÁ 15 14 4 3 7 17 25 -8
ITA 14 14 4 2 8 14 31 -17
XV 8 14 2 2 10 16 33 -17
AMI 3 14 1 0 13 14 60 -46

Classificação do 1° Turno

# Equipe P J V E D GP GC SG
REN 19 7 6 1 0 26 3 23
ITI 14 7 4 2 1 21 8 13
AV 14 7 4 2 1 18 12 6
UNI 11 7 3 2 2 13 10 3
ITA 10 7 3 1 3 7 17 -10
JOÁ 8 7 2 2 3 5 10 -5
XV 3 7 1 0 6 9 18 -9
AMI 0 7 0 0 7 5 26 -21

Classificação do 2° Turno

# Equipe P J V E D GP GC SG
UNI 18 7 6 0 1 24 10 14
ITI 15 7 4 3 0 24 9 15
REN 14 7 4 2 1 16 9 7
AV 13 7 4 1 2 16 9 7
JOÁ 7 7 2 1 4 12 15 -3
XV 5 7 1 2 4 8 16 -8
ITA 4 7 1 1 5 7 14 -7
AMI 3 7 1 0 6 9 34 -25
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
21/03/15 15h30 4 x 3
22/03/15 15h30 6 x 0
22/03/15 15h30 1 x 1
22/03/15 15h30 2 x 3
2° Rodada
Data A Placar B Local
28/03/15 15h30 0 x 1
28/03/15 15h30 0 x 3
29/03/15 15h30 2 x 2
29/03/15 15h30 0 x 2
3° Rodada
Data A Placar B Local
04/04/15 15h30 1 x 4
04/04/15 15h30 1 x 1
05/04/15 15h30 1 x 0
05/04/15 15h30 4 x 1
4° Rodada
Data A Placar B Local
11/04/15 15h30 1 x 3
11/04/15 15h30 0 x 3
12/04/15 15h30 0 x 1
12/04/15 15h30 5 x 0
5° Rodada
Data A Placar B Local
18/04/15 15h30 4 x 0
18/04/15 15h30 2 x 2
19/04/15 15h30 0 x 1
19/04/15 15h30 4 x 1
6° Rodada
Data A Placar B Local
25/04/15 15h30 4 x 1
25/04/15 15h30 0 x 7
26/04/15 15h30 0 x 2
26/04/15 15h30 1 x 0
7° Rodada
Data A Placar B Local
02/05/15 15h30 2 x 2
02/05/15 15h30 2 x 5
02/05/15 15h30 2 x 0
02/05/15 15h30 0 x 6

Returno

8° Rodada
Data A Placar B Local
09/05/15 15h00 1 x 1
09/05/15 15h00 0 x 1
09/05/15 15h00 3 x 1
09/05/15 15h00 3 x 2
9° Rodada
Data A Placar B Local
16/05/15 15h00 1 x 2
16/05/15 15h00 3 x 2
17/05/15 15h00 2 x 4
17/05/15 15h00 3 x 1
10° Rodada
Data A Placar B Local
23/05/15 15h00 5 x 4
23/05/15 15h00 1 x 1
24/05/15 15h00 1 x 5
24/05/15 15h00 0 x 3
11° Rodada
Data A Placar B Local
30/05/15 15h00 1 x 0
30/05/15 15h00 6 x 1
31/05/15 15h00 0 x 1
31/05/15 15h00 4 x 2
12° Rodada
Data A Placar B Local
06/06/15 15h00 2 x 4
06/06/15 15h00 1 x 1
06/06/15 15h00 2 x 1
06/06/15 15h00 0 x 10
13° Rodada
Data A Placar B Local
20/06/15 15h00 0 x 2
20/06/15 15h00 2 x 2
20/06/15 15h00 1 x 1
20/06/15 15h00 3 x 0
14° Rodada
Data A Placar B Local
27/06/15 15h00 1 x 4
27/06/15 15h00 3 x 4
27/06/15 15h00 1 x 6
27/06/15 15h00 1 x 0

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
04/07/15 15h00 1 x 1
05/07/15 15h00 1 x 1
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
11/07/15 15h00 2 x 2
12/07/15 15h00 2 x 1

Finais

Jogo de ida
Data A Placar B Local
01/08/15 15h00 2 x 2
Jogo de volta
Data A Placar B Local
08/08/15 15h00 4 x 0

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000