Municipal Série A 2014

Classificação

Geral

# Equipe P J V E D GP GC SG
ITI 32 14 10 0 4 38 8 30
REN 30 14 9 3 2 36 18 18
AV 29 14 8 4 2 29 14 15
UNI 25 14 7 4 3 35 21 14
XV 22 14 6 4 4 28 15 13
AMI 10 14 3 1 10 20 49 -29
COO 9 14 2 3 9 10 34 -24
BEI 4 14 1 1 12 8 46 -38

Primeiro Turno

# Equipe P J V E D GP GC SG
ITI 21 7 7 0 0 23 3 20
AV 14 7 4 2 1 7 5 2
UNI 13 7 4 1 2 19 12 7
REN 13 7 4 1 2 15 8 7
XV 9 7 3 0 4 12 10 2
AMI 4 7 1 1 5 8 17 -9
BEI 4 7 1 1 5 4 19 -15
COO 2 7 0 2 5 4 18 -14

Segundo Turno

# Equipe P J V E D GP GC SG
REN 17 7 5 2 0 21 10 11
AV 14 7 4 2 1 22 9 13
XV 13 7 3 4 0 16 5 11
UNI 12 7 3 3 1 16 8 8
ITI 9 7 3 0 4 15 5 10
COO 7 7 2 1 4 6 16 -10
AMI 6 7 2 0 5 12 32 -20
BEI 0 7 0 0 7 4 27 -23
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
15/03/14 15h30 2 x 1
16/03/14 15h30 1 x 3
16/03/14 15h30 2 x 2
16/03/14 15h30 2 x 2
2° Rodada
Data A Placar B Local
22/03/14 15h30 2 x 4
22/03/14 15h30 1 x 0
23/03/14 15h30 1 x 3
23/03/14 15h30 1 x 1
3° Rodada
Data A Placar B Local
29/03/14 15h30 3 x 1
29/03/14 15h30 4 x 0
30/03/14 15h30 0 x 3
30/03/14 15h30 1 x 2
4° Rodada
Data A Placar B Local
05/04/14 15h30 1 x 0
05/04/14 15h30 4 x 1
06/04/14 15h30 0 x 4
06/04/14 15h30 4 x 0
5° Rodada
Data A Placar B Local
12/04/14 15h30 1 x 2
12/04/14 15h30 2 x 4
13/04/14 15h30 1 x 0
13/04/14 15h30 6 x 0
6° Rodada
Data A Placar B Local
19/04/14 15h30 2 x 0
19/04/14 15h30 0 x 2
19/04/14 15h30 1 x 2
20/04/14 15h30 3 x 0
7° Rodada
Data A Placar B Local
26/04/14 15h30 0 x 3
26/04/14 15h30 0 x 0
26/04/14 15h30 2 x 1
26/04/14 15h30 1 x 3

Returno

8° Rodada
Data A Placar B Local
03/05/14 15h00 5 x 4
03/05/14 15h00 1 x 2
04/05/14 15h00 6 x 0
04/05/14 15h00 4 x 0
9° Rodada
Data A Placar B Local
17/05/14 15h00 1 x 0
17/05/14 15h00 4 x 2
18/05/14 15h00 0 x 1
24/05/14 15h00 1 x 1
10° Rodada
Data A Placar B Local
31/05/14 15h00 7 x 1
31/05/14 15h00 1 x 1
31/05/14 15h00 0 x 2
01/06/14 15h00 0 x 4
11° Rodada
Data A Placar B Local
14/06/14 15h00 6 x 0
14/06/14 15h00 0 x 0
14/06/14 15h00 0 x 2
14/06/14 15h00 1 x 2
12° Rodada
Data A Placar B Local
19/06/14 15h00 2 x 1
19/06/14 15h00 2 x 2
19/06/14 15h00 9 x 2
19/06/14 15h00 7 x 3
13° Rodada
Data A Placar B Local
22/06/14 15h00 0 x 1
22/06/14 15h00 2 x 2
22/06/14 15h00 2 x 1
22/06/14 15h00 0 x 5
14° Rodada
Data A Placar B Local
29/06/14 15h00 1 x 0
29/06/14 15h00 1 x 1
29/06/14 15h00 7 x 1
29/06/14 15h00 1 x 0

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
05/07/14 15h00 0 x 2
06/07/14 15h00 1 x 1
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
12/07/14 15h00 1 x 1
12/07/14 15h00 1 x 4

Finais

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
19/07/14 15h00 2 x 0
Jogo de Volta
Data A Placar B Local
26/07/14 15h00 1 x 0

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000