# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Itatiaia ITA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
2º | União UNI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3º | XV de Novembro XV | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 |
4º | Bahia BAH | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5º | Luziense LUZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 |
6º | Joáia JOÁ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
7º | R4 Futebol R4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 |
8º | Amigos AMI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AV 13 AV | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2º | Cervejão CER | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 |
3º | Praianos PRA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º | Beira Rio BEI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5º | Atlético Independente ATL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 |
6º | Cruzeiro CRU | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
7º | Alvorada ALV | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 22 | -13 |
8º | Atrevidos ATR | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | -19 |
© Bola do Vale 2025 - Todos os direitos reservados