# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tajuba TAJ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2º | Cardoso CAR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
3º | União Batistense UNI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4º | Arsenal ARS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5º | Estrela Batistense EST | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
6º | Laranja Mecânica LAR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7º | M.C.F.C M.C | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
8º | Unidos do Sul UNI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
9º | Rio do Braço RIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/03/15 13h45 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 28/03/15 16h00 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 29/03/15 13h45 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 02/05/15 13h45 | 1 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/04/15 13h45 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 11/04/15 16h00 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 12/04/15 13h45 | 4 | x | 1 | ||||
4 - 12/04/15 16h00 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/04/15 13h45 | 2 | x | 4 | ||||
2 - 18/04/15 16h00 | 4 | x | 2 | ||||
3 - 19/04/15 13h45 | 4 | x | 2 | ||||
4 - 19/04/15 16h00 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/04/15 13h45 | 6 | x | 0 | ||||
2 - 25/04/15 16h00 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 26/04/15 13h45 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 26/04/15 16h00 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/05/15 16h00 | 6 | x | 0 | ||||
2 - 09/05/15 13h45 | 8 | x | 3 | ||||
3 - 09/05/15 13h45 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 09/05/15 16h00 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/05/15 13h45 | 4 | x | 0 | ||||
2 - 17/05/15 13h45 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 17/05/15 16h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 17/05/15 16h00 | 4 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/05/15 13h45 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 23/05/15 16h00 | 0 | x | 5 | ||||
3 - 24/05/15 13h45 | 1 | x | 4 | ||||
4 - 24/05/15 16h00 | 4 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/05/15 13h45 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 31/05/15 16h00 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/06/15 13h45 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 07/06/15 16h00 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/06/15 15h00 | - | x | - |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados