# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Carmelo CAR | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 |
2º | Juventude JUV | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
3º | Gambáticos GAM | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4º | Krequer F.C KRE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5º | Atlético Batistense ATL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
6º | Estiva EST | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 |
7º | Amigos da Bola AMI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
8º | Quinta QUI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 | -28 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/03/15 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 15/03/15 14h00 | 2 | x | 3 | ||||
3 - 15/03/15 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 15/03/15 16h00 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 28/03/15 13h45 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 28/03/15 16h00 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 29/03/15 13h45 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 29/03/15 16h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/04/15 13h45 | 1 | x | 0 | ||||
2 - 11/04/15 16h00 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 12/04/15 13h45 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 12/04/15 16h00 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/04/15 13h45 | 3 | x | 0 | ||||
2 - 18/04/15 16h00 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 19/04/15 13h45 | 5 | x | 3 | ||||
4 - 19/04/15 16h00 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/04/15 13h45 | 1 | x | 3 | ||||
2 - 25/04/15 16h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 26/04/15 13h45 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 26/04/15 16h00 | 4 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/05/15 13h45 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 02/05/15 16h00 | 0 | x | 8 | ||||
3 - 03/05/15 13h45 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 03/05/15 16h00 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 16/05/15 13h45 | 9 | x | 1 | ||||
2 - 16/05/15 13h45 | 2 | x | 4 | ||||
3 - 16/05/15 16h00 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 16/05/15 16h00 | 4 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/05/15 13h45 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 23/05/15 16h00 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/05/15 13h45 | 3 | x | 3 | ||||
2 - 30/05/15 16h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/06/15 15h00 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/06/15 15h00 | 5 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados