# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético Batistense ATL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2º | Juventude JUV | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |
3º | Gambáticos GAM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4º | Carmelo CAR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
5º | Quinta QUI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
6º | Estiva EST | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
7º | União Batistense UNI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | -16 |
8º | Timbézinho TIM | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/03/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 09/03/14 14h00 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 09/03/14 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
4 - 09/03/14 16h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/03/14 14h00 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 15/03/14 16h00 | 4 | x | 1 | ||||
3 - 16/03/14 14h00 | 5 | x | 0 | ||||
4 - 16/03/14 16h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/03/14 14h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 22/03/14 16h00 | 3 | x | 5 | ||||
3 - 23/03/14 14h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 23/03/14 16h00 | 0 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/03/14 14h00 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 29/03/14 16h00 | 3 | x | 0 | ||||
3 - 30/03/14 14h00 | 2 | x | 3 | ||||
4 - 30/03/14 16h00 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/04/14 14h00 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 05/04/14 16h00 | 0 | x | 1 | ||||
3 - 06/04/14 14h00 | 9 | x | 0 | ||||
4 - 06/04/14 16h00 | 2 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/04/14 14h00 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 13/04/14 14h00 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 13/04/14 16h00 | 1 | x | 1 | ||||
4 - 13/04/14 16h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/04/14 15h00 | 0 | x | 1 | ||||
2 - 26/04/14 15h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 27/04/14 15h00 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 27/04/14 15h00 | 4 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/05/14 14h00 | 1 | x | 0 | ||||
2 - 04/05/14 16h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/05/14 14h00 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 10/05/14 16h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/05/14 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/05/14 15h00 | 4 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados