Futsal Série B 2023

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
ROM 9 3 3 0 0 13 5 8
CER 4 3 1 1 1 5 7 -2
VER 4 3 1 1 1 5 7 -2
BOC 0 3 0 0 3 7 11 -4

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
BUD 4 3 1 1 1 7 5 2
BEI 4 3 1 1 1 7 7 0
ARS 4 3 1 1 1 11 9 2
H3 2 3 1 1 1 3 7 -4

Chave 3

# Equipe P J V E D GP GC SG
MAG 6 3 2 0 1 18 7 11
REN 6 3 2 0 1 7 7 0
OLA 3 3 1 0 2 4 14 -10
CAS 3 3 1 0 2 8 9 -1

Chave 4

# Equipe P J V E D GP GC SG
KAT 9 3 3 0 0 12 1 11
CAX 6 3 2 0 1 11 6 5
PRO 3 3 1 0 2 5 12 -7
REA 0 3 0 0 3 3 12 -9

Chave 5

# Equipe P J V E D GP GC SG
TIM 9 3 3 0 0 14 4 10
ENG 6 3 2 0 1 19 7 12
COR 1 3 0 1 2 9 20 -11
ATL 1 3 0 1 2 7 18 -11

Chave 6

# Equipe P J V E D GP GC SG
TEC 9 3 3 0 0 11 1 10
MIL 6 3 2 0 1 13 10 3
NOV 3 3 1 0 2 10 11 -1
ALL 0 2 0 0 2 6 15 -9

Chave 7

# Equipe P J V E D GP GC SG
SAR 9 3 3 0 0 13 5 8
LUZ 4 3 2 0 1 13 9 4
PAL 3 3 1 0 2 11 13 -2
PON -2 3 0 0 3 6 16 -10

Chave 8

# Equipe P J V E D GP GC SG
AZ 9 3 3 0 0 10 5 5
POR 4 3 1 1 1 7 3 4
ODB 4 3 1 1 1 12 10 2
BAR 0 3 0 0 3 6 17 -11
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Final

Grande Final
Data A Placar B Local
17/11/23 19h30 - x -

Semifinais

Jogos
Data A Placar B Local
09/11/23 20h00 0 x 6
10/11/23 20h00 2 x 3

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
31/10/23 19h30 4 x 4
31/10/23 21h30 1 x 2
01/11/23 19h30 3 x 0
01/11/23 21h30 2 x 3

Oitavas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
25/10/23 19h30 2 x 7
25/10/23 21h30 4 x 3
26/10/23 19h30 5 x 1
26/10/23 20h30 1 x 2
26/10/23 21h30 3 x 2
27/10/23 19h30 3 x 3
27/10/23 20h30 1 x 1
27/10/23 21h30 2 x 5

Fase Classificatória

1° Rodada
Data A Placar B Local
01/09/23 22h00 4 x 1
05/09/23 19h30 2 x 3
05/09/23 21h30 5 x 2
06/09/23 19h30 1 x 2
06/09/23 21h30 2 x 0
08/09/23 19h30 4 x 3
08/09/23 21h30 5 x 1
12/09/23 19h30 5 x 2
12/09/23 21h30 4 x 4
13/09/23 19h30 2 x 1
13/09/23 21h30 5 x 0
14/09/23 19h30 3 x 8
14/09/23 21h30 5 x 3
15/09/23 19h30 2 x 3
15/09/23 21h30 5 x 4
19/09/23 19h30 6 x 1
2° Rodada
Data A Placar B Local
19/09/23 21h30 1 x 4
20/09/23 19h30 3 x 2
20/09/23 21h30 1 x 1
21/09/23 19h30 4 x 4
21/09/23 21h30 4 x 1
22/09/23 19h30 2 x 1
22/09/23 21h30 0 x 3
26/09/23 19h30 3 x 1
26/09/23 21h30 9 x 2
27/09/23 19h30 2 x 7
27/09/23 21h30 0 x 2
28/09/23 19h30 7 x 3
28/09/23 21h30 3 x 2
29/09/23 19h30 7 x 1
29/09/23 21h30 1 x 4
03/10/23 19h30 1 x 1
3° Rodada
Data A Placar B Local
04/10/23 19h30 5 x 3
04/10/23 21h30 1 x 1
05/10/23 19h30 1 x 2
05/10/23 21h30 0 x 5
06/10/23 19h30 4 x 3
06/10/23 21h30 11 x 2
10/10/23 19h30 4 x 0
10/10/23 21h30 6 x 1
11/10/23 19h30 1 x 5
11/10/23 21h30 9 x 3
13/10/23 19h30 4 x 1
13/10/23 21h30 2 x 6
18/10/23 19h30 6 x 3
18/10/23 21h30 7 x 1
19/10/23 19h30 1 x 0
19/10/23 21h30 4 x 7

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000