# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Roma ROM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Cernutti Futsal CER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3º | Verdade VER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4º | Boca Junior's BOC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Buddha Imports BUD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2º | Beira Rio BEI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3º | Arsenal ARS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
4º | H3 Imóveis H3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Magnus MAG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º | Renascença REN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3º | Olaria OLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
4º | Casarão CAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Katrix KAT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | Caxetão CAX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Progresso Futsal PRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4º | Real Santo Antônio REA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Timbé Futsal TIM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2º | Engenharia do Drink ENG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3º | Corumbaense COR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 |
4º | Atlético City ATL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tech Cell TEC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2º | Milan MIL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3º | Nova Descoberta NOV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4º | All Blacks ALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sartori Sound Car SAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Luziense LUZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3º | Paladino Futsal PAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
4º | Ponte Preta PON | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AZ Futsal AZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | Porto POR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3º | ODB Tijuquense ODB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4º | Barcelona BAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/11/23 19h30 | - | x | - |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/11/23 20h00 | 0 | x | 6 | ||||
2 - 10/11/23 20h00 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/10/23 19h30 | 4 | x | 4 | ||||
2 - 31/10/23 21h30 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 01/11/23 19h30 | 3 | x | 0 | ||||
4 - 01/11/23 21h30 | 2 | x | 3 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados