# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Madeireira Camila MAD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
2º | Casarão CAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
3º | Casa Branca CAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 |
4º | Família FAM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 |
5º | R4 Futsal R4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beira Rio BEI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2º | Destak DES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
3º | Millano MIL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4º | Clube Atlético Futebol CLU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
5º | Skolatras SKO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Madrid REA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2º | Arsenal ARS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 |
3º | Galera TB GAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
4º | Mobel MOB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Amigos do Velho AMI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2º | Manchester United MAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3º | Luziense LUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4º | Galáticos GAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JH Plast JH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2º | Guetos GUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3º | Galerinha GAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4º | Imacol IMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Campo Novo Futebol Clube CAM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2º | Progresso Futsal PRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
3º | Amigos do Campo Novo AMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4º | Ponte Preta PON | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inter da Praça INT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
2º | Porto POR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
3º | Juventus JUV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
4º | Boca Junior's BOC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/10/18 19h30 | 1 | x | 5 | ||||
2 - 22/10/18 21h30 | 3 | x | 4 | ||||
3 - 23/10/18 19h30 | 4 | x | 3 | ||||
4 - 23/10/18 21h30 | 2 | x | 8 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/10/18 19h30 | 5 | x | 3 | ||||
2 - 31/10/18 20h30 | 2 | x | 7 | ||||
3 - 01/11/18 20h30 | 8 | x | 0 | ||||
4 - 01/11/18 21h30 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 13/11/18 19h30 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 13/11/18 20h30 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 14/11/18 19h30 | 0 | x | 3 | ||||
4 - 14/11/18 20h30 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/11/18 20h00 | 4 | x | 2 | ||||
2 - 20/11/18 21h00 | 2 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/11/18 20h00 | 1 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados