# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Galera TB GAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
2º | Caxetão CAX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
3º | Newell's Old Boys NEW | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
4º | R7 Futsal R7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beira Rio BEI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Frigorífico 3 Irmãos FRI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Madereira Camila MAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 |
4º | Galerinha City GAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Porto POR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | Catarina CAT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
3º | Vira Copos VIR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4º | Ponte Preta PON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Turma da Segunda TUR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | R4 Futsal R4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3º | Família FAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
4º | Inter da Praça INT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AFAJTI AFA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2º | Skolatras SKO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | Paris Saint Germain PAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
4º | Atlético TJ ATL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético City ATL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
2º | Canja dos Amigos CAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3º | Real Madrid REA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | -5 |
4º | Tijucas City TIJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Figueira FIG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | Progresso Futsal PRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | Cervejão CER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
4º | Casarão CAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
5º | Cerâmica Nossa Senhora de Fátima CER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/11/17 20h00 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 14/11/17 21h00 | 5 | x | 2 | ||||
3 - 16/11/17 20h00 | 6 | x | 6 | ||||
4 - 16/11/17 21h00 | 0 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21/11/17 20h00 | 2 | x | 6 | ||||
2 - 21/11/17 21h00 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/11/17 20h20 | 3 | x | 7 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados