# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Millano MIL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 |
2º | Frigorífico 3 Irmãos FRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3º | Atlético City ATL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | -8 |
4º | Dino DIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Turma das Quintas TUR | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2º | Skolatras SKO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 |
3º | Inter da Praça INT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 |
4º | Corinthians COR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Casarão CAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2º | Campo Novo Futebol Clube CAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3º | Atlético TJ ATL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
4º | Napoli NAP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Beira Rio BEI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 |
2º | Coopervat COO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 |
3º | R7 Futsal R7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
4º | Aspirantes da Ponte ASP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Canja dos Amigos CAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2º | Wolfsburg WOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
3º | R4 Futsal R4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4º | Nova Battistoti NOV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Caxetão CAX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2º | Catarina Vidros CAT | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
3º | XV de Novembro XV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4º | Luziense LUZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Churrascaria Rosini CHU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
2º | Porto POR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
3º | Figueira FIG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 |
4º | Galáticos GAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zorzi Pizzaria ZOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
2º | Shakhtar Donetsk SHA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3º | Avilan AVI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4º | Águia Branca ÁGU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/10/16 19h30 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 04/10/16 21h30 | 5 | x | 0 | ||||
3 - 05/10/16 19h30 | 5 | x | 9 | ||||
4 - 05/10/16 20h30 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/10/16 19h30 | 5 | x | 1 | ||||
2 - 07/10/16 21h30 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/10/16 20h00 | 4 | x | 5 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados