# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Amigos AMI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 |
2º | Catarina CAT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
3º | Reposição REP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
4º | Tijucas TIJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Skolatras SKO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2º | Beira Rio BEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3º | Corinthians COR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
4º | Arsenal ARS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Renascença REN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
2º | Tradição Gaúcha TRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3º | Porto POR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4º | Santa Luzia SAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Galerinha GAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 |
2º | Madereira Camila MAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | Família FAM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4º | Ponte Preta PON | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Destak DES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2º | Caxetão CAX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | Shakhtar Donetsk SHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4º | Vira Copos VIR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Expresso São Miguel EXP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2º | XV de Novembro XV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
3º | R4 Futsal R4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 |
4º | Newell's Old Boys NEW | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Dazareia DAZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Starcell STA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 |
3º | AFJATI AFJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
4º | Locomotive LOC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo FLA | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2º | Atlético ATL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 |
3º | Frigorífico 3 Irmãos FRI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 |
4º | R7 Móveis R7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/09/15 19h30 | 2 | x | 6 | ||||
2 - 30/09/15 21h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 02/10/15 20h00 | 3 | x | 4 | ||||
4 - 02/10/15 21h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 07/10/15 20h00 | 0 | x | 5 | ||||
2 - 07/10/15 21h00 | 2 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/10/15 20h00 | 2 | x | 3 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados