# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Casa do Agricultor CAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2º | Atlético Futsal ATL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
3º | R4 Futsal R4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 |
4º | Frigorífico 3 Irmãos FRI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Deliz DEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
2º | Rudnex RUD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3º | Petti PET | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
4º | Komdelli KOM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Luzia SAN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Studio Móveis STU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
3º | Ponte Preta PON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
4º | Parentex PAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Junior's BOC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2º | Beira Rio BEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3º | Newell's Old Boys NEW | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
4º | Borussia Dortmund BOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Madrid REA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Madereira Camila MAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3º | Skolatras SKO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4º | Vira Copos VIR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Casa dos Mármores CAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
2º | Casarão CAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 |
3º | Dazareia DAZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 |
4º | Amigos AMI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/09/14 20h30 | 4 | x | 3 | ||||
2 - 23/09/14 21h30 | 3 | x | 4 | ||||
3 - 26/09/14 19h30 | 7 | x | 5 | ||||
4 - 26/09/14 21h30 | 9 | x | 10 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/09/14 20h00 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 30/09/14 21h00 | 1 | x | 8 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/10/14 20h00 | 4 | x | 6 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados