# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R4 Futebol R4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º | Flamengo FLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3º | Rudnex RUD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | Red Bull RED | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
5º | Atlético Independente ATL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |
6º | Turma das Quintas TUR | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Feras FER | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
2º | AFAJTI AFA | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
3º | Bahia BAH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4º | Atlético ATL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
5º | Real Madrid REA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 |
6º | Absolut Futsal ABS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/11/23 20h30 | - | x | - |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/11/23 21h00 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 10/11/23 21h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/10/23 20h30 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 01/11/23 20h30 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 03/11/23 20h00 | 6 | x | 0 | ||||
4 - 03/11/23 21h00 | 5 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/09/23 21h00 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 05/09/23 20h30 | 0 | x | 3 | ||||
3 - 06/09/23 20h30 | 7 | x | 0 | ||||
4 - 12/09/23 20h30 | 2 | x | 2 | ||||
5 - 13/09/23 20h30 | 5 | x | 5 | ||||
6 - 29/09/23 14h38 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/09/23 20h30 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 15/09/23 20h30 | 3 | x | 2 | ||||
3 - 19/09/23 20h30 | 1 | x | 6 | ||||
4 - 20/09/23 20h30 | 2 | x | 3 | ||||
5 - 21/09/23 20h30 | 2 | x | 2 | ||||
6 - 22/09/23 20h30 | 2 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/09/23 20h30 | 4 | x | 4 | ||||
2 - 27/09/23 20h30 | 2 | x | 3 | ||||
3 - 28/09/23 20h30 | 3 | x | 3 | ||||
4 - 29/09/23 20h30 | 3 | x | 4 | ||||
5 - 03/10/23 20h30 | 3 | x | 1 | ||||
6 - 03/10/23 21h30 | 3 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 04/10/23 20h30 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 05/10/23 20h30 | 2 | x | 1 | ||||
3 - 06/10/23 20h30 | 0 | x | 0 | ||||
4 - 10/10/23 20h30 | 3 | x | 5 | ||||
5 - 11/10/23 20h30 | 1 | x | 2 | ||||
6 - 13/10/23 20h30 | 3 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/10/23 20h30 | 4 | x | 1 | ||||
2 - 19/10/23 20h30 | 2 | x | 4 | ||||
3 - 20/10/23 19h30 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 20/10/23 20h30 | 2 | x | 4 | ||||
5 - 20/10/23 21h30 | 2 | x | 1 | ||||
6 - 25/10/23 20h30 | - | x | - |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados