# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Turma das Quintas TUR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 |
2º | Flamengo FLA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
3º | Starcell STA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
4º | Absolut Futsal ABS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5º | Beira Rio BEI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
6º | Real Madrid REA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bahia BAH | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2º | AFAJTI AFA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
3º | Feras FER | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4º | Cervejão CER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 |
5º | AV 13 AV | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º | JH Plast JH | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/11/19 21h00 | 4 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/10/19 21h00 | 3 | x | 3 | ||||
2 - 01/11/19 21h00 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/10/19 20h00 | 6 | x | 2 | ||||
2 - 23/10/19 21h00 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 25/10/19 20h00 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 25/10/19 21h00 | 2 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30/08/19 20h30 | 3 | x | 4 | ||||
2 - 03/09/19 19h30 | 1 | x | 2 | ||||
3 - 03/09/19 20h30 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 04/09/19 20h30 | 1 | x | 1 | ||||
5 - 05/09/19 20h30 | 1 | x | 1 | ||||
6 - 06/09/19 20h30 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/09/19 20h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 11/09/19 20h30 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 12/09/19 20h30 | 6 | x | 1 | ||||
4 - 13/09/19 20h30 | 1 | x | 3 | ||||
5 - 17/09/19 20h30 | 5 | x | 0 | ||||
6 - 18/09/19 20h30 | 4 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/09/19 20h30 | 9 | x | 1 | ||||
2 - 20/09/19 20h30 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 24/09/19 20h30 | 6 | x | 4 | ||||
4 - 25/09/19 20h30 | 5 | x | 1 | ||||
5 - 26/09/19 20h30 | 4 | x | 2 | ||||
6 - 27/09/19 20h30 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/10/19 20h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 02/10/19 20h30 | 3 | x | 3 | ||||
3 - 03/10/19 20h30 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 04/10/19 20h30 | 1 | x | 1 | ||||
5 - 08/10/19 20h30 | 1 | x | 3 | ||||
6 - 11/10/19 19h30 | 3 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/10/19 20h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 11/10/19 21h30 | 3 | x | 3 | ||||
3 - 15/10/19 20h30 | 2 | x | 0 | ||||
4 - 16/10/19 20h30 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 17/10/19 20h30 | 2 | x | 4 | ||||
6 - 18/10/19 20h30 | 2 | x | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados