Futsal Série A 2018

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
AFA 14 6 4 2 0 22 11 11
BAH 12 6 4 0 2 24 12 12
FLA 12 6 3 3 0 16 10 6
TUR 9 6 2 3 1 17 12 5
CER 6 6 1 3 2 14 17 -3
ATL 3 5 1 0 4 11 24 -13
ATL 1 5 0 1 4 12 20 -8

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
STA 15 6 5 0 1 27 17 10
FER 15 6 5 0 1 27 9 18
CHU 10 6 3 1 2 20 19 1
AV 9 6 3 0 3 19 15 4
ABS 7 6 2 1 3 14 16 -2
CAX 6 6 2 0 4 13 18 -5
CAN 0 6 0 0 6 6 30 -24
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

1° Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
18/09/18 21h30 1 x 2
19/09/18 19h30 2 x 2
19/09/18 20h30 2 x 2
19/09/18 21h30 2 x 7
20/09/18 20h30 4 x 5
20/09/18 21h30 5 x 2
2° Rodada
Data A Placar B Local
24/09/18 19h30 2 x 4
24/09/18 20h30 3 x 6
24/09/18 21h30 2 x 2
28/09/18 19h30 1 x 5
28/09/18 20h30 4 x 1
28/09/18 21h30 4 x 5
3° Rodada
Data A Placar B Local
03/10/18 19h30 1 x 2
03/10/18 20h30 5 x 1
03/10/18 21h30 1 x 4
04/10/18 20h30 4 x 2
05/10/18 19h30 4 x 2
05/10/18 20h30 5 x 3
4° Rodada
Data A Placar B Local
09/10/18 20h30 2 x 1
09/10/18 21h30 3 x 4
10/10/18 19h30 4 x 3
10/10/18 20h30 1 x 8
10/10/18 21h30 1 x 1
11/10/18 19h30 4 x 2
5° Rodada
Data A Placar B Local
15/10/18 21h30 2 x 2
16/10/18 19h30 3 x 5
16/10/18 20h30 5 x 2
16/10/18 21h30 1 x 3
17/10/18 19h30 0 x 5
19/10/18 20h30 4 x 2
6° Rodada
Data A Placar B Local
22/10/18 20h30 1 x 4
23/10/18 20h30 2 x 2
24/10/18 21h30 3 x 2
29/10/18 19h30 3 x 2
30/10/18 19h30 5 x 3
31/10/18 21h30 8 x 1
7° Rodada
Data A Placar B Local
05/11/18 19h30 2 x 2
05/11/18 20h30 5 x 0
05/11/18 21h30 2 x 7
06/11/18 19h30 5 x 3
06/11/18 20h30 0 x 1
06/11/18 21h30 2 x 4

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
09/11/18 20h30 3 x 3
12/11/18 19h30 5 x 1
12/11/18 20h30 3 x 1
12/11/18 21h30 2 x 2

Semifinais

Jogos
Data A Placar B Local
19/11/18 20h00 1 x 4
19/11/18 21h00 3 x 2

Final

Grande Final
Data A Placar B Local
23/11/18 21h00 3 x 0

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000