# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AFAJTI AFA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 |
2º | Bahia BAH | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 |
3º | Flamengo FLA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 |
4º | Turma das Quintas TUR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
5º | Cervejão CER | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 |
6º | Atlético Futsal ATL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
7º | Atlético City ATL | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Starcell STA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 |
2º | Feras FER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
3º | Churrascaria Rossini CHU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
4º | AV 13 AV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5º | Absolut Futsal ABS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
6º | Caxetão CAX | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
7º | Canja dos Amigos CAN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/09/18 21h30 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 19/09/18 19h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 19/09/18 20h30 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 19/09/18 21h30 | 2 | x | 7 | ||||
5 - 20/09/18 20h30 | 4 | x | 5 | ||||
6 - 20/09/18 21h30 | 5 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/09/18 19h30 | 2 | x | 4 | ||||
2 - 24/09/18 20h30 | 3 | x | 6 | ||||
3 - 24/09/18 21h30 | 2 | x | 2 | ||||
4 - 28/09/18 19h30 | 1 | x | 5 | ||||
5 - 28/09/18 20h30 | 4 | x | 1 | ||||
6 - 28/09/18 21h30 | 4 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/10/18 19h30 | 1 | x | 2 | ||||
2 - 03/10/18 20h30 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 03/10/18 21h30 | 1 | x | 4 | ||||
4 - 04/10/18 20h30 | 4 | x | 2 | ||||
5 - 05/10/18 19h30 | 4 | x | 2 | ||||
6 - 05/10/18 20h30 | 5 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/10/18 20h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 09/10/18 21h30 | 3 | x | 4 | ||||
3 - 10/10/18 19h30 | 4 | x | 3 | ||||
4 - 10/10/18 20h30 | 1 | x | 8 | ||||
5 - 10/10/18 21h30 | 1 | x | 1 | ||||
6 - 11/10/18 19h30 | 4 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/10/18 21h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 16/10/18 19h30 | 3 | x | 5 | ||||
3 - 16/10/18 20h30 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 16/10/18 21h30 | 1 | x | 3 | ||||
5 - 17/10/18 19h30 | 0 | x | 5 | ||||
6 - 19/10/18 20h30 | 4 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/10/18 20h30 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 23/10/18 20h30 | 2 | x | 2 | ||||
3 - 24/10/18 21h30 | 3 | x | 2 | ||||
4 - 29/10/18 19h30 | 3 | x | 2 | ||||
5 - 30/10/18 19h30 | 5 | x | 3 | ||||
6 - 31/10/18 21h30 | 8 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/11/18 19h30 | 2 | x | 2 | ||||
2 - 05/11/18 20h30 | 5 | x | 0 | ||||
3 - 05/11/18 21h30 | 2 | x | 7 | ||||
4 - 06/11/18 19h30 | 5 | x | 3 | ||||
5 - 06/11/18 20h30 | 0 | x | 1 | ||||
6 - 06/11/18 21h30 | 2 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/11/18 20h30 | 3 | x | 3 | ||||
2 - 12/11/18 19h30 | 5 | x | 1 | ||||
3 - 12/11/18 20h30 | 3 | x | 1 | ||||
4 - 12/11/18 21h30 | 2 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/11/18 20h00 | 1 | x | 4 | ||||
2 - 19/11/18 21h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 23/11/18 21h00 | 3 | x | 0 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados