Futsal Série A 2016

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
BAH 18 6 6 0 0 37 12 25
ATL 13 6 4 1 1 36 17 19
CAS 9 6 3 0 3 22 19 3
STA 7 6 2 1 3 19 24 -5
GAL 6 6 3 0 3 15 32 -17
REN 6 6 2 0 4 17 32 -15
MAD 3 6 1 0 5 12 22 -10

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
FER 15 6 5 0 1 32 13 19
ABS 12 6 4 0 2 22 19 3
FLA 10 6 3 1 2 18 15 3
SUL 9 6 3 0 3 14 18 -4
AV 9 6 3 0 3 22 16 6
GAL 6 6 2 0 4 15 23 -8
CAT 1 6 0 1 4 16 37 -21
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

1° Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
09/08/16 21h00 2 x 3
10/08/16 19h10 4 x 4
10/08/16 20h00 5 x 2
10/08/16 20h50 3 x 5
10/08/16 21h40 1 x 3
11/08/16 20h00 1 x 3
2° Rodada
Data A Placar B Local
18/08/16 20h00 3 x 5
18/08/16 20h50 6 x 4
19/08/16 20h00 1 x 5
19/08/16 20h50 1 x 4
19/08/16 21h40 4 x 1
23/08/16 20h00 4 x 7
3° Rodada
Data A Placar B Local
25/08/16 20h50 1 x 5
30/08/16 19h10 1 x 3
30/08/16 20h00 7 x 0
30/08/16 20h50 6 x 2
30/08/16 21h40 6 x 5
31/08/16 20h50 4 x 4
4° Rodada
Data A Placar B Local
31/08/16 21h40 4 x 5
01/09/16 20h50 3 x 4
01/09/16 21h40 3 x 5
02/09/16 19h10 2 x 3
02/09/16 20h00 2 x 1
06/09/16 20h00 11 x 1
5° Rodada
Data A Placar B Local
06/09/16 21h40 2 x 4
08/09/16 20h50 1 x 3
08/09/16 21h40 2 x 6
09/09/16 19h10 2 x 1
09/09/16 20h00 2 x 1
09/09/16 20h50 5 x 3
6° Rodada
Data A Placar B Local
14/09/16 19h10 1 x 10
14/09/16 20h00 1 x 8
14/09/16 20h50 1 x 6
14/09/16 21h40 4 x 0
15/09/16 19h10 5 x 4
15/09/16 20h00 5 x 1
7° Rodada
Data A Placar B Local
20/09/16 20h00 2 x 8
20/09/16 20h50 1 x 3
20/09/16 21h40 4 x 10
21/09/16 19h30 3 x 6
21/09/16 20h30 2 x 7
21/09/16 21h30 1 x 5

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
27/09/16 20h30 7 x 1
28/09/16 19h30 3 x 3
28/09/16 20h30 0 x 7
28/09/16 21h30 3 x 6

Semifinais

Jogos
Data A Placar B Local
05/10/16 21h30 6 x 4
07/10/16 20h30 0 x 3

Final

Jogo
Data A Placar B Local
11/10/16 21h00 3 x 1

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000