# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bahia BAH | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 |
2º | Atlético Futsal ATL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 |
3º | Casa dos Mármores CAS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 |
4º | Starcell STA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 |
5º | Galerinha GAL | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 |
6º | Renascença REN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 |
7º | Madereira Camila MAD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Feras FER | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
2º | Absolut Futsal ABS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
3º | Flamengo FLA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
4º | Sul do Rio SUL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 |
5º | AV 13 AV | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
6º | Galera TB GAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 |
7º | Catarina CAT | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/08/16 21h00 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 10/08/16 19h10 | 4 | x | 4 | ||||
3 - 10/08/16 20h00 | 5 | x | 2 | ||||
4 - 10/08/16 20h50 | 3 | x | 5 | ||||
5 - 10/08/16 21h40 | 1 | x | 3 | ||||
6 - 11/08/16 20h00 | 1 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/08/16 20h00 | 3 | x | 5 | ||||
2 - 18/08/16 20h50 | 6 | x | 4 | ||||
3 - 19/08/16 20h00 | 1 | x | 5 | ||||
4 - 19/08/16 20h50 | 1 | x | 4 | ||||
5 - 19/08/16 21h40 | 4 | x | 1 | ||||
6 - 23/08/16 20h00 | 4 | x | 7 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/08/16 20h50 | 1 | x | 5 | ||||
2 - 30/08/16 19h10 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 30/08/16 20h00 | 7 | x | 0 | ||||
4 - 30/08/16 20h50 | 6 | x | 2 | ||||
5 - 30/08/16 21h40 | 6 | x | 5 | ||||
6 - 31/08/16 20h50 | 4 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 31/08/16 21h40 | 4 | x | 5 | ||||
2 - 01/09/16 20h50 | 3 | x | 4 | ||||
3 - 01/09/16 21h40 | 3 | x | 5 | ||||
4 - 02/09/16 19h10 | 2 | x | 3 | ||||
5 - 02/09/16 20h00 | 2 | x | 1 | ||||
6 - 06/09/16 20h00 | 11 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/09/16 21h40 | 2 | x | 4 | ||||
2 - 08/09/16 20h50 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 08/09/16 21h40 | 2 | x | 6 | ||||
4 - 09/09/16 19h10 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 09/09/16 20h00 | 2 | x | 1 | ||||
6 - 09/09/16 20h50 | 5 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 14/09/16 19h10 | 1 | x | 10 | ||||
2 - 14/09/16 20h00 | 1 | x | 8 | ||||
3 - 14/09/16 20h50 | 1 | x | 6 | ||||
4 - 14/09/16 21h40 | 4 | x | 0 | ||||
5 - 15/09/16 19h10 | 5 | x | 4 | ||||
6 - 15/09/16 20h00 | 5 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/09/16 20h00 | 2 | x | 8 | ||||
2 - 20/09/16 20h50 | 1 | x | 3 | ||||
3 - 20/09/16 21h40 | 4 | x | 10 | ||||
4 - 21/09/16 19h30 | 3 | x | 6 | ||||
5 - 21/09/16 20h30 | 2 | x | 7 | ||||
6 - 21/09/16 21h30 | 1 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/09/16 20h30 | 7 | x | 1 | ||||
2 - 28/09/16 19h30 | 3 | x | 3 | ||||
3 - 28/09/16 20h30 | 0 | x | 7 | ||||
4 - 28/09/16 21h30 | 3 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/10/16 21h30 | 6 | x | 4 | ||||
2 - 07/10/16 20h30 | 0 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/10/16 21h00 | 3 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados