# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Feras FER | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 |
2º | Pileque PIL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 |
3º | Casa dos Mármores CAS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 |
4º | Casa Branca CAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 |
5º | Galera TB GAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
6º | Petti PET | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 |
7º | Studio Móveis STU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 |
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AV 13 AV | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2º | Bahia BAH | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 |
3º | Real Madrid REA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 |
4º | Absolut Futsal ABS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 |
5º | Sul do Rio SUL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 |
6º | Coopervat COO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 |
7º | Deliz DEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 11/08/15 21h00 | 3 | x | 2 | ||||
2 - 12/08/15 19h10 | 4 | x | 4 | ||||
3 - 12/08/15 20h00 | 2 | x | 5 | ||||
4 - 12/08/15 20h50 | 3 | x | 2 | ||||
5 - 12/08/15 21h40 | 7 | x | 1 | ||||
6 - 13/08/15 20h00 | 3 | x | 6 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 20/08/15 20h00 | 6 | x | 2 | ||||
2 - 20/08/15 20h50 | 1 | x | 4 | ||||
3 - 21/08/15 20h00 | 5 | x | 0 | ||||
4 - 21/08/15 20h50 | 3 | x | 1 | ||||
5 - 21/08/15 21h40 | 4 | x | 4 | ||||
6 - 25/08/15 20h00 | 1 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 27/08/15 20h50 | 3 | x | 5 | ||||
2 - 01/09/15 19h10 | 0 | x | 5 | ||||
3 - 01/09/15 20h00 | 2 | x | 3 | ||||
4 - 01/09/15 20h50 | 5 | x | 2 | ||||
5 - 01/09/15 21h40 | 4 | x | 6 | ||||
6 - 02/09/15 20h50 | 2 | x | 5 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 02/09/15 21h40 | 2 | x | 5 | ||||
2 - 03/09/15 20h50 | 3 | x | 9 | ||||
3 - 03/09/15 21h40 | 3 | x | 3 | ||||
4 - 04/09/15 19h10 | 2 | x | 9 | ||||
5 - 04/09/15 20h00 | 5 | x | 1 | ||||
6 - 08/09/15 20h00 | 3 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 08/09/15 21h40 | 6 | x | 6 | ||||
2 - 09/09/15 20h50 | 1 | x | 5 | ||||
3 - 09/09/15 21h40 | 4 | x | 3 | ||||
4 - 10/09/15 19h10 | 2 | x | 5 | ||||
5 - 10/09/15 20h00 | 7 | x | 0 | ||||
6 - 10/09/15 20h50 | 5 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/09/15 19h10 | 3 | x | 5 | ||||
2 - 15/09/15 20h00 | 3 | x | 8 | ||||
3 - 15/09/15 20h50 | 1 | x | 3 | ||||
4 - 15/09/15 21h40 | 10 | x | 4 | ||||
5 - 16/09/15 19h10 | 6 | x | 0 | ||||
6 - 16/09/15 20h00 | 0 | x | 10 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 18/09/15 20h00 | 0 | x | 3 | ||||
2 - 18/09/15 20h50 | 3 | x | 6 | ||||
3 - 18/09/15 21h40 | 4 | x | 2 | ||||
4 - 22/09/15 19h30 | 2 | x | 10 | ||||
5 - 22/09/15 20h30 | 3 | x | 1 | ||||
6 - 22/09/15 21h30 | 3 | x | 4 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 25/09/15 20h30 | 5 | x | 2 | ||||
2 - 29/09/15 19h30 | 4 | x | 7 | ||||
3 - 29/09/15 20h30 | 1 | x | 3 | ||||
4 - 29/09/15 21h30 | 6 | x | 3 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 06/10/15 20h00 | 2 | x | 5 | ||||
2 - 06/10/15 21h00 | 4 | x | 7 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 09/10/15 21h00 | 1 | x | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados