Futsal Série A 2015

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
FER 18 6 6 0 0 30 14 16
PIL 11 6 3 2 1 28 21 7
CAS 10 6 3 1 2 21 18 3
CAS 8 6 2 2 2 22 18 4
GAL 7 6 2 1 3 19 16 3
PET 6 6 2 0 4 17 22 -5
STU 0 6 0 0 6 10 38 -28

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
AV 18 6 6 0 0 35 9 26
BAH 15 6 5 0 1 41 18 23
REA 9 6 3 0 3 23 20 3
ABS 9 6 3 0 3 15 18 -3
SUL 7 6 2 1 3 19 26 -7
COO 4 6 1 1 4 15 32 -17
DEL 0 6 0 0 6 10 35 -25
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

1° Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
11/08/15 21h00 3 x 2
12/08/15 19h10 4 x 4
12/08/15 20h00 2 x 5
12/08/15 20h50 3 x 2
12/08/15 21h40 7 x 1
13/08/15 20h00 3 x 6
2° Rodada
Data A Placar B Local
20/08/15 20h00 6 x 2
20/08/15 20h50 1 x 4
21/08/15 20h00 5 x 0
21/08/15 20h50 3 x 1
21/08/15 21h40 4 x 4
25/08/15 20h00 1 x 5
3° Rodada
Data A Placar B Local
27/08/15 20h50 3 x 5
01/09/15 19h10 0 x 5
01/09/15 20h00 2 x 3
01/09/15 20h50 5 x 2
01/09/15 21h40 4 x 6
02/09/15 20h50 2 x 5
4° Rodada
Data A Placar B Local
02/09/15 21h40 2 x 5
03/09/15 20h50 3 x 9
03/09/15 21h40 3 x 3
04/09/15 19h10 2 x 9
04/09/15 20h00 5 x 1
08/09/15 20h00 3 x 2
5° Rodada
Data A Placar B Local
08/09/15 21h40 6 x 6
09/09/15 20h50 1 x 5
09/09/15 21h40 4 x 3
10/09/15 19h10 2 x 5
10/09/15 20h00 7 x 0
10/09/15 20h50 5 x 0
6° Rodada
Data A Placar B Local
15/09/15 19h10 3 x 5
15/09/15 20h00 3 x 8
15/09/15 20h50 1 x 3
15/09/15 21h40 10 x 4
16/09/15 19h10 6 x 0
16/09/15 20h00 0 x 10
7° Rodada
Data A Placar B Local
18/09/15 20h00 0 x 3
18/09/15 20h50 3 x 6
18/09/15 21h40 4 x 2
22/09/15 19h30 2 x 10
22/09/15 20h30 3 x 1
22/09/15 21h30 3 x 4

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
25/09/15 20h30 5 x 2
29/09/15 19h30 4 x 7
29/09/15 20h30 1 x 3
29/09/15 21h30 6 x 3

Semi Finais

Jogos
Data A Placar B Local
06/10/15 20h00 2 x 5
06/10/15 21h00 4 x 7

Final

Jogo
Data A Placar B Local
09/10/15 21h00 1 x 1

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000