Futsal Série A 2014

Classificação

Chave 1

# Equipe P J V E D GP GC SG
ITI 15 6 5 0 1 21 10 11
CAS 11 6 3 2 1 23 17 6
ABS 10 6 3 1 2 17 12 5
PIL 9 6 3 0 3 24 20 4
COO 7 6 2 1 3 18 24 -6
DES 5 6 1 2 3 11 21 -10
CAX 2 6 0 2 4 16 26 -10

Chave 2

# Equipe P J V E D GP GC SG
FER 16 6 5 1 0 40 22 18
BAH 12 6 4 0 2 33 19 14
AV 12 6 4 0 2 23 14 9
GAL 10 6 3 1 2 23 26 -3
SUL 6 6 2 0 4 25 33 -8
LOC 3 6 1 0 5 17 37 -20
REN 3 6 1 0 5 20 29 -9
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

Primeira Rodada
Data A Placar B Local
05/08/14 21h00 2 x 1
06/08/14 19h10 2 x 2
06/08/14 20h00 4 x 3
06/08/14 20h50 4 x 3
06/08/14 21h40 3 x 4
07/08/14 20h00 4 x 3
Segunda Rodada
Data A Placar B Local
14/08/14 19h10 3 x 2
14/08/14 20h00 3 x 1
14/08/14 20h50 3 x 4
14/08/14 21h40 1 x 3
15/08/14 19h10 9 x 4
15/08/14 20h00 2 x 4
Terceira Rodada
Data A Placar B Local
20/08/14 20h00 2 x 5
20/08/14 20h50 3 x 3
20/08/14 21h40 4 x 4
21/08/14 20h00 5 x 1
21/08/14 20h50 12 x 2
21/08/14 21h40 5 x 4
Quarta Rodada
Data A Placar B Local
26/08/14 20h00 1 x 5
27/08/14 19h10 10 x 5
27/08/14 20h00 3 x 2
27/08/14 20h50 6 x 8
27/08/14 21h40 5 x 2
28/08/14 20h00 5 x 1
Quinta Rodada
Data A Placar B Local
02/09/14 20h00 3 x 4
02/09/14 20h50 1 x 3
02/09/14 21h40 2 x 4
03/09/14 19h10 3 x 4
03/09/14 20h00 2 x 5
03/09/14 20h50 4 x 6
Sexta Rodada
Data A Placar B Local
05/09/14 20h00 1 x 4
05/09/14 20h50 6 x 5
05/09/14 21h40 0 x 5
09/09/14 20h00 9 x 3
09/09/14 20h50 7 x 3
09/09/14 21h40 5 x 6
Sétima Rodada
Data A Placar B Local
11/09/14 20h00 1 x 2
11/09/14 20h50 2 x 2
11/09/14 21h40 2 x 6
12/09/14 20h00 5 x 5
12/09/14 20h50 5 x 4
12/09/14 21h40 3 x 1

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
17/09/14 21h30 6 x 2
18/09/14 21h30 3 x 6
19/09/14 20h30 6 x 8
19/09/14 21h30 1 x 3

Semifinais

Jogos
Data A Placar B Local
24/09/14 20h30 3 x 4
24/09/14 21h30 5 x 6

Final

Jogo
Data A Placar B Local
03/10/14 21h00 5 x 1

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000