# | Atleta | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|---|
1º | Gabriela Abraham | 7 | ||
2º | Renata Souza Belmonte | 6 | ||
3º | Rafaela da Silva Batista | 5 | ||
3º | Eloisa Antão | 5 | ||
4º | Suelene Correia da Silva | 4 | ||
4º | Dara Lídia Weingaertner | 4 | ||
4º | Lucélia Duarte Botelho | 4 | ||
4º | Angélica Soledade | 4 | ||
5º | Indiara Luiza da Silva | 3 | ||
5º | Mara Aparecida F. Área | 3 | ||
5º | Aline de Souza | 3 | ||
6º | Silvana Correia Camargo | 2 | ||
6º | Rafaela da Silva | 2 | ||
6º | Marilândia Rose Olímpia | 2 | ||
6º | Clarice dos Santos | 2 | ||
6º | Grazielle O. Ramos | 2 | ||
6º | Flavia Amaral | 2 | ||
6º | Thalissa Gabriela Henrique | 2 | ||
6º | Viviane de Souza | 2 | ||
6º | Gessica Durceli Cordeiro | 2 | ||
6º | Isabelly Cristina de Oliveira | 2 | ||
7º | Ariana S. Pinheiro Vaz | 1 | ||
7º | Diziany C. L. Machado | 1 | ||
7º | Silvane Rosa Silva | 1 | ||
7º | Kelly de Oliveira | 1 | ||
7º | Laís Melo | 1 | ||
7º | Daianara Andressa Fortes | 1 | ||
7º | Manuela Pereira | 1 | ||
7º | Ingrid Farias | 1 | ||
7º | Bruna Mattner | 1 | ||
7º | Tamara Pinheiro | 1 | ||
7º | Ivonete Irisete dos Santos | 1 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados