# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marselhesa MAR | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2º | Palmeirinhas PAL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4 | 13 |
3º | Areião ARE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 |
4º | Poço Fundo POÇ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5º | Amigos da Bola AMI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6º | Cobreloa COB | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 |
7º | Estrela Verde EST | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8º | Galera GAL | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
9º | Bartolomeu BAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 |
10º | Matilde MAT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | -23 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/03/14 15h00 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 30/03/14 15h30 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 30/03/14 15h30 | 1 | x | 2 | ||||
4 - 30/03/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
5 - 30/03/14 15h30 | 0 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 05/04/14 15h30 | 2 | x | 0 | ||||
2 - 06/04/14 09h00 | 2 | x | 3 | ||||
3 - 06/04/14 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
4 - 06/04/14 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
5 - 06/04/14 15h30 | 1 | x | 2 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 12/04/14 15h30 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 13/04/14 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
3 - 13/04/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 13/04/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 13/04/14 15h30 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 19/04/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
2 - 20/04/14 09h00 | 0 | x | 0 | ||||
3 - 20/04/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 20/04/14 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
5 - 20/04/14 15h30 | 3 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 26/04/14 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
2 - 27/04/14 09h00 | 3 | x | 1 | ||||
3 - 27/04/14 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
4 - 27/04/14 15h30 | 0 | x | 3 | ||||
5 - 27/04/14 15h30 | 0 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 03/05/14 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 04/05/14 09h00 | 2 | x | 0 | ||||
3 - 04/05/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 04/05/14 15h30 | 0 | x | 2 | ||||
5 - 04/05/14 15h30 | 1 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10/05/14 15h30 | 2 | x | 3 | ||||
2 - 10/05/14 15h30 | 4 | x | 0 | ||||
3 - 11/05/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
4 - 11/05/14 15h30 | 2 | x | 1 | ||||
5 - 11/05/14 15h30 | 7 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 17/05/14 15h30 | 0 | x | 5 | ||||
2 - 17/05/14 15h30 | 0 | x | 5 | ||||
3 - 18/05/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 18/05/14 15h30 | 0 | x | 0 | ||||
5 - 18/05/14 15h30 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24/05/14 15h30 | 3 | x | 1 | ||||
2 - 25/05/14 09h30 | 5 | x | 0 | ||||
3 - 25/05/14 15h30 | 1 | x | 0 | ||||
4 - 25/05/14 15h30 | 0 | x | 4 | ||||
5 - 25/05/14 15h30 | 0 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 01/06/14 09h30 | 1 | x | 1 | ||||
2 - 01/06/14 15h30 | 5 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 15/06/14 09h30 | 1 | x | 5 | ||||
2 - 15/06/14 15h00 | 2 | x | 0 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 22/06/14 15h00 | 1 | x | 1 |
Data | A | Placar | B | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 29/06/14 15h00 | 2 | x | 2 |
© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados