Municipal Série A 2018

Classificação

Chave Unica

# Equipe P J V E D GP GC SG
AV 20 9 6 2 1 31 8 23
CAS 18 9 5 3 1 28 9 19
UNI 18 9 5 3 1 28 9 19
REN 18 9 5 3 1 16 6 10
JOÁ 16 9 5 1 3 19 15 4
ITA 13 9 4 1 4 19 19 0
BEI 12 9 3 3 3 13 15 -2
CRU 5 9 1 2 6 12 30 -18
XV 4 9 1 1 7 19 39 -20
10º PON 1 9 0 1 8 6 40 -34
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

1° Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
07/04/18 15h10 5 x 0
08/04/18 15h10 6 x 0
08/04/18 15h10 0 x 3
08/04/18 15h10 0 x 3
08/04/18 15h10 1 x 2
2° Rodada
Data A Placar B Local
14/04/18 15h10 0 x 0
14/04/18 15h10 0 x 7
14/04/18 15h10 1 x 1
15/04/18 15h10 4 x 1
15/04/18 15h10 0 x 4
3° Rodada
Data A Placar B Local
21/04/18 15h10 6 x 0
21/04/18 15h10 0 x 1
21/04/18 15h10 2 x 1
22/04/18 15h10 2 x 2
22/04/18 15h10 4 x 1
4° Rodada
Data A Placar B Local
28/04/18 15h10 2 x 2
28/04/18 15h10 2 x 5
29/04/18 15h10 0 x 4
29/04/18 15h10 0 x 0
29/04/18 15h10 2 x 1
5° Rodada
Data A Placar B Local
05/05/18 15h10 3 x 2
05/05/18 15h10 1 x 1
05/05/18 15h10 0 x 5
06/05/18 15h10 10 x 0
06/05/18 15h10 3 x 2
6° Rodada
Data A Placar B Local
19/05/18 15h10 4 x 1
19/05/18 15h10 0 x 2
19/05/18 15h10 0 x 2
20/05/18 15h10 1 x 1
20/05/18 15h10 5 x 3
7° Rodada
Data A Placar B Local
26/05/18 15h10 0 x 1
26/05/18 15h10 2 x 5
26/05/18 15h10 5 x 2
27/05/18 15h10 2 x 1
27/05/18 15h10 5 x 5
8° Rodada
Data A Placar B Local
02/06/18 15h10 4 x 3
02/06/18 15h10 2 x 2
03/06/18 15h10 0 x 3
03/06/18 15h10 0 x 4
03/06/18 15h10 2 x 0
9° Rodada
Data A Placar B Local
09/06/18 15h10 2 x 4
09/06/18 15h10 0 x 2
09/06/18 15h10 3 x 3
09/06/18 15h10 2 x 1
09/06/18 15h10 1 x 3

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
23/06/18 15h00 4 x 1
23/06/18 15h00 2 x 2
Jogos da Volta
Data A Placar B Local
30/06/18 15h00 4 x 3
30/06/18 15h00 1 x 1

Final

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
08/07/18 15h00 3 x 0
Grande Final
Data A Placar B Local
14/07/18 15h00 0 x 1

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000