Futsal Série B 2015

Classificação

Chave 3

# Equipe P J V E D GP GC SG
AMI 7 3 2 1 0 28 6 22
CAT 7 3 2 1 0 17 8 9
REP 3 3 1 0 2 12 21 -9
TIJ 0 3 0 0 3 4 26 -22

Chave 4

# Equipe P J V E D GP GC SG
SKO 9 3 3 0 0 9 5 4
BEI 6 3 2 0 1 13 10 3
COR 3 3 1 0 2 13 15 -2
ARS 0 3 0 0 3 11 16 -5

Chave 5

# Equipe P J V E D GP GC SG
REN 6 3 2 0 1 14 11 3
TRA 6 3 2 0 1 17 11 6
POR 3 3 1 0 2 8 12 -4
SAN 3 3 1 0 2 9 14 -5

Chave 6

# Equipe P J V E D GP GC SG
GAL 7 3 2 1 0 18 9 9
MAD 4 3 1 1 1 14 10 4
FAM 2 3 0 2 1 7 9 -2
PON 1 3 1 0 2 8 19 -11

Chave 7

# Equipe P J V E D GP GC SG
DES 9 3 3 0 0 15 8 7
CAX 6 3 2 0 1 14 10 4
SHA 3 3 1 0 2 10 13 -3
VIR 0 3 0 0 3 9 17 -8

Chave 8

# Equipe P J V E D GP GC SG
EXP 9 3 3 0 0 19 5 14
XV 4 3 1 1 1 8 12 -4
R4 2 3 0 2 1 7 14 -7
NEW 1 3 0 1 2 9 12 -3

Chave 9

# Equipe P J V E D GP GC SG
DAZ 7 3 2 1 0 15 4 11
STA 6 3 2 0 1 15 12 3
AFJ 4 3 1 1 1 10 8 2
LOC 0 3 0 0 3 4 20 -16

Chave 10

# Equipe P J V E D GP GC SG
FLA 9 2 3 0 0 26 4 22
ATL 4 3 1 1 1 13 12 1
FRI 4 3 1 1 1 10 17 -7
R7 0 3 0 0 3 5 22 -17
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
13/08/15 19h10 3 x 3
13/08/15 20h50 3 x 4
13/08/15 21h40 8 x 0
14/08/15 19h10 5 x 7
14/08/15 20h00 3 x 8
14/08/15 20h50 3 x 5
14/08/15 21h40 2 x 2
18/08/15 19h10 7 x 1
18/08/15 20h00 3 x 5
18/08/15 20h50 3 x 4
18/08/15 21h40 4 x 3
19/08/15 19h10 1 x 8
19/08/15 20h00 2 x 2
19/08/15 20h50 2 x 9
19/08/15 21h40 0 x 9
20/08/15 21h40 5 x 1
2° Rodada
Data A Placar B Local
25/08/15 19h10 2 x 6
25/08/15 20h50 3 x 1
25/08/15 21h40 13 x 1
26/08/15 19h10 5 x 3
26/08/15 20h00 6 x 3
26/08/15 20h50 4 x 5
26/08/15 21h40 6 x 3
27/08/15 19h10 3 x 3
27/08/15 20h00 3 x 10
27/08/15 21h40 3 x 5
28/08/15 19h10 1 x 2
28/08/15 20h00 3 x 1
28/08/15 20h50 3 x 3
28/08/15 21h40 6 x 1
02/09/15 20h00 6 x 3
03/09/15 20h00 6 x 2
3° Rodada
Data A Placar B Local
04/09/15 20h50 12 x 2
04/09/15 21h40 8 x 3
08/09/15 19h10 7 x 5
08/09/15 20h50 1 x 2
09/09/15 19h10 5 x 3
09/09/15 20h00 2 x 1
10/09/15 21h40 4 x 6
11/09/15 19h10 4 x 2
11/09/15 20h00 8 x 4
11/09/15 20h50 9 x 5
11/09/15 21h40 5 x 3
16/09/15 20h50 3 x 3
16/09/15 21h40 0 x 5
17/09/15 20h00 0 x 7
17/09/15 20h50 5 x 5
17/09/15 21h40 11 x 1

Oitavas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
23/09/15 19h30 4 x 3
23/09/15 20h30 1 x 3
23/09/15 21h30 6 x 2
24/09/15 19h30 8 x 4
24/09/15 20h30 2 x 5
24/09/15 21h30 6 x 2
25/09/15 19h30 6 x 6
25/09/15 21h30 3 x 2

Quartas de Finais

Jogos
Data A Placar B Local
30/09/15 19h30 2 x 6
30/09/15 21h30 2 x 2
02/10/15 20h00 3 x 4
02/10/15 21h00 3 x 2

Semifinais

jogos
Data A Placar B Local
07/10/15 20h00 0 x 5
07/10/15 21h00 2 x 6

Final

Jogo
Data A Placar B Local
09/10/15 20h00 2 x 3

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000