Municipal Futebol 2014

Classificação

Chave Única

# Equipe P J V E D GP GC SG
MAR 25 9 8 1 0 15 1 14
PAL 19 9 6 1 2 17 4 13
ARE 18 9 5 3 1 15 3 12
POÇ 15 9 5 0 4 17 16 1
AMI 14 9 4 2 3 9 9 0
COB 14 9 4 2 3 11 5 6
EST 12 9 3 3 3 11 11 0
GAL 5 9 1 2 6 8 17 -9
BAR 5 9 1 2 6 5 19 -14
10º MAT 0 9 0 0 9 4 27 -23
P = Pontos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols pró, GC = Gols contra e SG = Saldo de gols.
 

Jogos

Primeira Fase

1° Rodada
Data A Placar B Local
29/03/14 15h00 1 x 1
30/03/14 15h30 2 x 0
30/03/14 15h30 1 x 2
30/03/14 15h30 1 x 0
30/03/14 15h30 0 x 1
2° Rodada
Data A Placar B Local
05/04/14 15h30 2 x 0
06/04/14 09h00 2 x 3
06/04/14 15h30 0 x 4
06/04/14 15h30 0 x 2
06/04/14 15h30 1 x 2
3° Rodada
Data A Placar B Local
12/04/14 15h30 1 x 1
13/04/14 15h30 0 x 0
13/04/14 15h30 1 x 0
13/04/14 15h30 2 x 1
13/04/14 15h30 1 x 0
4° Rodada
Data A Placar B Local
19/04/14 15h30 2 x 1
20/04/14 09h00 0 x 0
20/04/14 15h30 1 x 0
20/04/14 15h30 0 x 2
20/04/14 15h30 3 x 1
5° Rodada
Data A Placar B Local
26/04/14 15h30 0 x 0
27/04/14 09h00 3 x 1
27/04/14 15h30 0 x 2
27/04/14 15h30 0 x 3
27/04/14 15h30 0 x 0
6° Rodada
Data A Placar B Local
03/05/14 15h30 2 x 3
04/05/14 09h00 2 x 0
04/05/14 15h30 1 x 0
04/05/14 15h30 0 x 2
04/05/14 15h30 1 x 0
7° Rodada
Data A Placar B Local
10/05/14 15h30 2 x 3
10/05/14 15h30 4 x 0
11/05/14 15h30 2 x 1
11/05/14 15h30 2 x 1
11/05/14 15h30 7 x 1
8° Rodada
Data A Placar B Local
17/05/14 15h30 0 x 5
17/05/14 15h30 0 x 5
18/05/14 15h30 1 x 0
18/05/14 15h30 0 x 0
18/05/14 15h30 2 x 0
9° Rodada
Data A Placar B Local
24/05/14 15h30 3 x 1
25/05/14 09h30 5 x 0
25/05/14 15h30 1 x 0
25/05/14 15h30 0 x 4
25/05/14 15h30 0 x 0

Semifinais

Jogos de Ida
Data A Placar B Local
01/06/14 09h30 1 x 1
01/06/14 15h30 5 x 1
Jogos de Volta
Data A Placar B Local
15/06/14 09h30 1 x 5
15/06/14 15h00 2 x 0

Finais

Jogo de Ida
Data A Placar B Local
22/06/14 15h00 1 x 1
Jogo de Volta
Data A Placar B Local
29/06/14 15h00 2 x 2

© Bola do Vale 2024 - Todos os direitos reservados


Rua José Joaquim Santana, 785
Bairro universitário
Tijucas SC
CEP: 88200-000